Ребят, подскажите сколько сегодня в среднем онлайн в игре. Давно не играю, очень интересно.
Искатель Ответов
@Искатель Ответов
Недавние сообщения Искатель Ответов
-
RE: Вспомним старые времена. (видео)
-
RE: Server connection closed
Если будет откат, то можно сейчас весь свой шмот порозбрасывать в Пронтере?
-
RE: Постоянные дисконнекты (провайдер 012, Израиль).
@"Richicotik":
Стаким сервисом, как дает твой пров - вообще забыть о любых онлайн игрушках (ну карточные не в счет)
Как видишь, этот провайдер самый популярный в Израиля. (серьёзно) -
RE: Постоянные дисконнекты (провайдер 012, Израиль).
Если я всё правильно понял то результат таков:
1 18 ms 10 ms 9 ms 212.199.17.37.forward.012.net.il [212.199.17.37]
2 * * 11 ms 212.199.4.158.forward.012.net.il [212.199.4.158]
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 93 ms 89 ms * 80.179.165.25.static.012.net.il [80.179.165.25]5 138 ms 135 ms 140 ms 62.189.148.33
6 113 ms 112 ms 121 ms ge-0-2-0.CR1.LND9.ALTER.NET [158.43.150.105]
7 103 ms 101 ms 100 ms so-0-3-0.XT1.LND9.ALTER.NET [146.188.15.233]
8 210 ms 207 ms 215 ms ge-0-1-0.IL2.DCA4.ALTER.NET [146.188.15.30]
9 189 ms 194 ms 199 ms 0.so-7-0-0.IL4.DCA6.ALTER.NET [146.188.15.102]
10 203 ms 205 ms 202 ms 0.so-7-0-0.XL4.IAD8.ALTER.NET [152.63.32.125]
11 188 ms 224 ms 227 ms 0.ge-3-3-0.BR2.IAD8.ALTER.NET [152.63.40.229]
12 221 ms 222 ms 235 ms 206.111.0.121.ptr.us.xo.net [206.111.0.121]
13 205 ms 203 ms 202 ms 65.106.3.186.ptr.us.xo.net [65.106.3.186]
14 221 ms 226 ms 234 ms 207.88.183.38.ptr.us.xo.net [207.88.183.38]
15 219 ms 212 ms 228 ms ec1-23.gwy02.sctn01.hostnoc.net [96.9.191.37]
16 217 ms 224 ms 210 ms ec1-20.agg04.sctn01.hostnoc.net [96.9.191.14]
17 210 ms 200 ms 211 ms burst182.oxpln2.net [66.96.224.182]Ping statistics for 66.96.224.182:
Packets: Sent = 251, Received = 247, Lost = 4 (1% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 179ms, Maximum = 270ms, Average = 217ms
Control-C
^C -
RE: Постоянные дисконнекты (провайдер 012, Израиль).
Другими словами, Решение: менять провайдера или забыть про МОТР?
-
RE: Постоянные дисконнекты (провайдер 012, Израиль).
Во время использования WinMTR мне прийдётся пытатся войти в Игру?, Сколько времени WinMTR должен работать? или он сам останавливается?
-
RE: Постоянные дисконнекты (провайдер 012, Израиль).
это по второму адрессу
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.C:\Documents and Settings\user>tracert 66.96.224.184
Трассировка маршрута к burst184.oxpln2.net [66.96.224.184]
с максимальным числом прыжков 30:1 10 ms 11 ms 10 ms 212.199.17.37.forward.012.net.il [212.199.17.37]
2 * 22 ms 19 ms 212.199.4.158.forward.012.net.il [212.199.4.158]
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 88 ms 95 ms 88 ms 80.179.165.134.static.012.net.il [80.179.165.134
]
5 112 ms 97 ms 96 ms 62.189.148.33
6 120 ms 121 ms 126 ms ge-0-2-0.CR2.LND9.ALTER.NET [158.43.150.109]
7 109 ms 109 ms 112 ms so-0-3-0.XT2.LND9.ALTER.NET [146.188.15.237]
8 192 ms 185 ms 185 ms so-0-0-0.IL1.DCA4.ALTER.NET [146.188.15.249]
9 174 ms 170 ms 175 ms 0.so-7-0-0.IL3.DCA6.ALTER.NET [146.188.15.58]
10 206 ms 206 ms 212 ms 0.ge-7-1-0.XL3.IAD8.ALTER.NET [152.63.32.33]
11 175 ms 177 ms 203 ms 0.ge-6-0-0.BR2.IAD8.ALTER.NET [152.63.41.149]
12 234 ms 218 ms 233 ms 206.111.0.121.ptr.us.xo.net [206.111.0.121]
13 248 ms 238 ms 234 ms 65.106.3.186.ptr.us.xo.net [65.106.3.186]
14 260 ms 267 ms 260 ms 207.88.183.38.ptr.us.xo.net [207.88.183.38]
15 258 ms 247 ms 237 ms ec1-23.gwy02.sctn01.hostnoc.net [96.9.191.37]
16 244 ms 250 ms 253 ms ec1-20.agg04.sctn01.hostnoc.net [96.9.191.14]
17 257 ms 249 ms 250 ms burst184.oxpln2.net [66.96.224.184]Трассировка завершена.
это второй раз
C:\Documents and Settings\user>tracert 66.96.224.184Трассировка маршрута к burst184.oxpln2.net [66.96.224.184]
с максимальным числом прыжков 30:1 14 ms 18 ms 9 ms 212.199.17.37.forward.012.net.il [212.199.17.37]
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 91 ms 91 ms * 80.179.165.134.static.012.net.il [80.179.165.134
]
5 114 ms 107 ms 113 ms 62.189.148.33
6 102 ms 99 ms 104 ms ge-0-2-0.CR2.LND9.ALTER.NET [158.43.150.109]
7 100 ms 95 ms 91 ms so-0-3-0.XT2.LND9.ALTER.NET [146.188.15.237]
8 193 ms 187 ms 201 ms so-0-0-0.IL1.DCA4.ALTER.NET [146.188.15.249]
9 177 ms 172 ms 171 ms 0.so-7-0-0.IL3.DCA6.ALTER.NET [146.188.15.58]
10 207 ms 197 ms 196 ms 0.ge-7-1-0.XL3.IAD8.ALTER.NET [152.63.32.33]
11 210 ms 187 ms 194 ms 0.ge-6-0-0.BR2.IAD8.ALTER.NET [152.63.41.149]
12 251 ms 255 ms 256 ms 206.111.0.121.ptr.us.xo.net [206.111.0.121]
13 244 ms 240 ms 235 ms 65.106.3.186.ptr.us.xo.net [65.106.3.186]
14 232 ms 228 ms 233 ms 207.88.183.38.ptr.us.xo.net [207.88.183.38]
15 241 ms 229 ms 235 ms ec1-23.gwy02.sctn01.hostnoc.net [96.9.191.37]
16 259 ms 251 ms 270 ms ec1-20.agg04.sctn01.hostnoc.net [96.9.191.14]
17 266 ms 259 ms 275 ms burst184.oxpln2.net [66.96.224.184]Трассировка завершена.
C:\Documents and Settings\user>