MOTR logo
    • Категории
    • Последние
    • Популярные
    • Метки
    • Пользователи
    • Группы
    • Зарегистрироваться
    • Войти

    Проблема со связью

    Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Архив ошибок
    2 Сообщения 2 Posters 701 Просмотры
    Загружаем больше сообщений
    • Сначала старые
    • Сначала новые
    • По количеству голосов
      Ответить
      • Ответить, создав новую тему
      Авторизуйтесь, чтобы ответить
      Эта тема была удалена. Только пользователи с правом управления темами могут её видеть.
      • Z Не в сети
        ZomBie
        отредактировано

        Не знаю, сможет ли кто-то мне помочь...
        В последнее время днем и вечером связь с сервером ОЧЕНЬ плохая 😞 Ночью пинг становится нормальным, на уровне 170 мс.

        По результатам трейса видно, что проблемы где-то рядом с сервером.
        [code:m92hikvi]
        C:>tracert game.deeptown.net

        Tracing route to game.deeptown.net [207.44.228.87]
        over a maximum of 30 hops:

        1     1 ms     1 ms     1 ms  192.168.1.1
         2    27 ms    15 ms    19 ms  cr0.gj.tiscali.dk [213.237.127.103]
         3    36 ms    25 ms    35 ms  cr0.hl.tiscali.dk [213.237.127.108]
         4    29 ms    42 ms    24 ms  cr0.ryv.tiscali.dk [213.237.127.46]
         5    29 ms    19 ms    22 ms  cr0.kh.tiscali.dk [213.237.127.11]
         6    36 ms    22 ms    50 ms  atm1-0-1.pbv.tiscali.dk [212.54.86.34]
         7    58 ms    47 ms    27 ms  so-4-2-0.cph10.ip.tiscali.net [213.200.73.5]
         8    52 ms    66 ms    69 ms  so-2-0-0.lon12.ip.tiscali.net [213.200.81.149]
         9    84 ms    76 ms    77 ms  abovenet-lon1.ip.tiscali.net [213.200.77.5]
        10   131 ms   127 ms    98 ms  so-4-1-0.cr1.lhr3.uk.above.net [208.184.231.174]
        11   166 ms   167 ms   170 ms  so-7-0-0.cr1.dca2.us.above.net [64.125.31.186]
        12   181 ms   183 ms   174 ms  pos2-0.pr1.atl4.us.above.net [208.184.232.50]
        13   182 ms   163 ms   156 ms  pos13-0.er1.atl4.us.above.net [64.125.30.237]
        14   182 ms   178 ms   191 ms  so-4-3-0.mpr2.iah1.us.above.net [64.125.31.25]
        15   203 ms   197 ms   176 ms  216.200.251.61.ev1.net [216.200.251.61]
        16  1849 ms  1795 ms  1744 ms  ivhou-207-218-245-41.ev1.net [207.218.245.41]
        17  1721 ms  1696 ms  1717 ms  207.44.228.87

        Trace complete.[/code:m92hikvi]

        1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
        • SpacoomS Не в сети
          Spacoom
          отредактировано

          Это только у тебя )

          1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
          • Первое сообщение
            Последнее сообщение