[Q] [E] Снайпер[Sniper]
-
Гудзонский ястреб, это по моим наблюениян на тестовом, по моему складывается, бежали с присткой рядом с одинаковой скоростью, я в винд волк, она с агиап
она меня агиапнула, винд волк спал, я врубил Винд волк, пристесса быстро исчезла за экраном -
@volkvin:
Гудзонский ястреб, при правильном соулбрейкер билде кроссы круты, но в большинвстве случаев они 1. не доходят до расстояния соул брейка 2. миссают и наносят дамаг в 700-900хп...также не уверен как что и почему, но на сакрее для соул брейка задержка в 1.3сек, при даблах по 3к и аспд 180+ хватает 4, максимум 5 даблов на сина...
с минстрелами встречаюсь часто, на гв они особо мешают, но тут тоже самое если хантеру подпустить близко барда с 150дек... много и больно МС... точно также с менстрельями, не подпустишь на 7клеток, ты жив, подпустишь, тебя спасет Assumption хай приста...
Подходят и ещё как подходят благо клок вродь как пофиксели 8)))) а так сб+пара критов и усё вперёд нагами к кафре. а по поводу мисов и догматов СБ на 700-900? енто что за СБ такой? при инт=1? даже если физ атака промажет догмат при инт большей 36 будет порядка 3-4к неговаря уже про то что мумии рулят вот и усё. -
меня интересует когдаэто все введут???
а инфу я и самнаковыряю...КОГДА ЭТО БУДЕТ ТО?
-
@volkvin:
также я подружился с одним турком, мы обменялись пассами... у него 99й снайп, 99аги/99дек/25инт... с пристом красотище незабываемое... 188аспд, по райдрикам 700дамага с каждой стрелы... мне очень понравилось,
у ханта при правильном луке тож такой дамаг по райдрику -
mm ja xz, ну вот,пришел и всю картину испортил :mrgreen:
-
- Для достижения 99лвл требуется примерно в 3 раза больше экспы=/(пока что не нашел нормально эксп-листа, если очень интересно можете глянуть сюда <!-- m --><a class="postlink" href="http://motronline.com/photo/details.php?image_id=5730&mode=search">http://motronline.com/photo/details.php ... ode=search</a><!-- m -->)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://rodatazone.simgaming.net/exp.xls">http://rodatazone.simgaming.net/exp.xls</a><!-- m -->
-
Картинка с принтскрина нерулит, она убого сжата (в размерах) 8( Что очень странно, обычно флеш нормально ресайзит 8(
-
@Kohr-Ah:
Картинка с принтскрина нерулит, она убого сжата (в размерах) 8( Что очень странно, обычно флеш нормально ресайзит 8(:?:
-
archer, Kohr-Ah, вот пристали-то к картинке=) Вообщем заменил на рисунок арчера...Эксп-лист на сколько я понял в формате екселя, который у меня не установлен надо будет в свободное время нормальный сделать, или найти готовый. Пока эту ссылку тоже добавлю
-
*Normal & Rebirth Base Levels *
Level Normal Exp Advanced Exp Ratio
01 > 02 00 000 009 000 000 010 111%
02 > 03 00 000 016 000 000 018 113%
03 > 04 00 000 025 000 000 028 112%
04 > 05 00 000 036 000 000 040 111%
05 > 06 00 000 077 000 000 085 110%
06 > 07 00 000 112 000 000 123 110%
07 > 08 00 000 153 000 000 168 110%
08 > 09 00 000 200 000 000 220 110%
09 > 10 00 000 253 000 000 278 110%
10 > 11 00 000 320 000 000 400 125%
11 > 12 00 000 385 000 000 481 125%
12 > 13 00 000 490 000 000 613 125%
13 > 14 00 000 585 000 000 731 125%
14 > 15 00 000 700 000 000 875 125%
15 > 16 00 000 830 000 001 038 125%
16 > 17 00 000 970 000 001 213 125%
17 > 18 00 001 120 000 001 400 125%
18 > 19 00 001 260 000 001 575 125%
19 > 20 00 001 420 000 001 775 125%
20 > 21 00 001 620 000 002 268 140%
21 > 22 00 001 860 000 002 604 140%
22 > 23 00 001 990 000 002 786 140%
23 > 24 00 002 240 000 003 136 140%
24 > 25 00 002 504 000 003 506 140%
25 > 26 00 002 950 000 004 130 140%
26 > 27 00 003 426 000 004 796 140%
27 > 28 00 003 934 000 005 508 140%
28 > 29 00 004 474 000 006 264 140%
29 > 30 00 006 889 000 009 645 140%
30 > 31 00 007 995 000 012 392 155%
31 > 32 00 009 174 000 014 220 155%
32 > 33 00 010 425 000 016 159 155%
33 > 34 00 011 748 000 018 209 155%
34 > 35 00 013 967 000 021 649 155%
35 > 36 00 015 775 000 024 451 155%
36 > 37 00 017 678 000 027 401 155%
37 > 38 00 019 677 000 030 499 155%
38 > 39 00 021 773 000 033 748 155%
39 > 40 00 030 543 000 047 342 155%
40 > 41 00 034 212 000 058 160 170%
41 > 42 00 038 065 000 064 711 170%
42 > 43 00 042 102 000 071 573 170%
43 > 44 00 046 323 000 078 749 170%
44 > 45 00 053 026 000 090 144 170%
45 > 46 00 058 419 000 099 312 170%
46 > 47 00 064 041 000 108 870 170%
47 > 48 00 069 892 000 118 816 170%
48 > 49 00 075 973 000 129 154 170%
49 > 50 00 102 468 000 174 196 170%
50 > 51 00 115 254 000 213 220 185%
51 > 52 00 128 692 000 238 080 185%
52 > 53 00 142 784 000 264 150 185%
53 > 54 00 157 528 000 291 427 185%
54 > 55 00 178 184 000 329 640 185%
55 > 56 00 196 300 000 363 155 185%
56 > 57 00 215 198 000 398 116 185%
57 > 58 00 234 879 000 434 526 185%
58 > 59 00 255 341 000 472 381 185%
59 > 60 00 330 188 000 610 840 185%
60 > 61 00 365 914 000 731 828 200%
61 > 62 00 403 224 000 806 448 200%
62 > 63 00 442 616 000 884 232 200%
63 > 64 00 482 590 000 965 180 200%
64 > 65 00 536 948 001 073 896 200%
65 > 66 00 585 191 001 170 382 200%
66 > 67 00 635 278 001 270 556 200%
67 > 68 00 687 211 001 374 422 200%
68 > 69 00 740 988 001 481 976 200%
69 > 70 00 925 400 001 850 800 200%
70 > 71 01 473 746 003 389 616 230%
71 > 72 01 594 058 003 666 333 230%
72 > 73 01 718 928 003 953 534 230%
73 > 74 01 848 355 004 251 217 230%
74 > 75 01 982 340 004 559 382 230%
75 > 76 02 230 113 005 129 260 230%
76 > 77 02 386 162 005 488 173 230%
77 > 78 02 547 417 005 859 059 230%
78 > 79 02 713 878 006 241 919 230%
79 > 80 03 206 160 007 374 168 230%
80 > 81 03 681 024 009 570 662 260%
81 > 82 04 022 472 010 458 427 260%
82 > 83 04 337 024 011 380 262 262%
83 > 84 04 744 680 012 336 168 260%
84 > 85 05 125 440 013 326 144 260%
85 > 86 05 767 272 014 994 907 260%
86 > 87 06 204 000 016 130 400 260%
87 > 88 06 655 464 017 304 206 260%
88 > 89 07 121 664 018 516 326 260%
89 > 90 07 602 600 019 766 760 260%
90 > 91 09 738 720 029 216 160 300%
91 > 92 11 649 960 034 949 880 300%
92 > 93 13 643 520 040 930 560 300%
93 > 94 18 339 300 055 017 900 300%
94 > 95 23 836 800 071 510 400 300%
95 > 96 35 658 000 106 974 000 300%
96 > 97 48 687 000 146 061 000 300%
97 > 98 58 135 000 174 405 000 300%
98 > 99 99 999 999 343 210 000 343%01 > 99 405 194 928 1 212 492 547 299%
оО может в txt файликах это выложить?
-
- Для достижения 99лвл требуется примерно в 3 раза больше экспы=/(пока что не нашел нормально эксп-листа, если очень интересно можете глянуть сюда <!-- m --><a class="postlink" href="http://motronline.com/photo/details.php?image_id=5730&mode=search">http://motronline.com/photo/details.php ... ode=search</a><!-- m -->)
то есть.. быстрей будет сначала качать ханта до 99-ого и только потом становиться снайпом? или лучше раньше, с тем, чтобы к 99-ому уже был 70 джоб? тогда с какого левела круче всего будет? хмм..
-
archer, хы, надо сказать, я не с первого раза расшифровал эту матрицу=) Думаю пока хватит этих двух ссылок, кому надо - поймет
dumb boy, не понял вопрос...то есть ты хочешь на 99лвл стать снайпом? На снайпа ты переходишь с хай арча, хантом с хай арча ты не можешь стать, можешь канеш арча качать до 99, но экспы все равно столько же надо -
Гудзонский ястреб, это я еще оптимизировал под форум))
-
Картинки - это оч. важно. Нафиг они нужны, если некрасивые?
-
Kohr-Ah, арчера картинка тру, трафик не ест и внимания на себя много не отвлекает.
Тестовый снова открылся! Тестим скилы, готовим билды! -
dumb boy, не понял вопрос...то есть ты хочешь на 99лвл стать снайпом? На снайпа ты переходишь с хай арча, хантом с хай арча ты не можешь стать, можешь канеш арча качать до 99, но экспы все равно столько же надо
аа... мкей-мкей...ещё плохо разбираюсь в этих адвансах, пойду на тестовый
-
Эм, я думал ты отресайзишь ту картинку, просто первая выглядела очень хреново. Впрочем, это уже сделал Арчер
-
Ща на скорую руку потестился немного. Никак не пойму принцип действия и смысл фокус арроу, по крузу 90лвл с 10деф фалкон ассаулт 2900, дабл 100, блиц бит 550, фокус арроу 29. Это все без кастов и шмота, просто интересно сравнить...
На счет винд волк. Если после винд волка наложить аги, то винд спадает, но если наоборот, то все норм) -
Гудзонский ястреб а ты не с витатой ходишь? +25% sp usage
-
dumb boy, угу=) ну бывает...просто кроме тестового с ней нигде не сталкивался и описание почитать в голову не пришло=)