Не зайти за чара...
-
@"o1":
Тогда как проблема может быть на сервере? Мы пока что выборочно айпи не баним.На какой локации находится чар?
Сейчас с компьютера брата увела чара с Пронты и все равно не работает.
-
Когда чар в Геффене или в Альдебаране, всё равно не заходит?
-
нет =(((
-
Сделайте traceroute до сервера с рабочего и нерабочего компьютера и выложите сюда результаты.
-
Не могу зайти на аккаунта (пишет не правильный пароль) последний раз заходил три недели назад. На сайте нет изменить пароль. Что делать?
-
@"o1":
Сделайте traceroute до сервера с рабочего и нерабочего компьютера и выложите сюда результаты.[/quotВот с нерабочего компа:
-
А вот с рабочего компа:
-
насколько я знаю нужно трассировать не motronline.com, а server4.deeptown.net
а мне можно свой путь выложить?) -
Трасерт сайта мне кажется неподходит ~,^
Нужно трасировать Ip серверов:
ip 72.36.181.214 - пронта.
ip 72.36.181.242 - гефен.
ip 72.36.182.83 - чар сервер (если неошибаюсь) -
Был в айс данже около 20 минут, потом инет упал, сейчас при попытке зайти раз 5 писало
"Server still recognizes your last log-in"
А теперь просто банально
"Disconnected from server"..
причем на ЛЮБОЙ аккаунт хDтеперь работает
-
@"Aish":
"Server still recognizes your last log-in"А теперь просто банально
"Disconnected from server"..
причем на ЛЮБОЙ аккаунт хDтоже самое и постоянно ((
-
@"o1":
Повторюсь. Всем, у кого Disconnected from server -У Вас нет доступа к одному из этих ip адресов
72.36.182.83 72.36.181.202 72.36.181.210 72.36.181.242Либо закрыт один из этих портов
16900 16121 15121Игроки, которые прежде чем писать, читают, уже заметили, что проблема повторяется у пользователей одного и того же провайдера. Следовательно, единственный выход - звонить в его тех.поддержку. Разумеется, сначала там вам скажут, что "все хорошо". Проявите настойчивость, давите на то ,что у других пользователей этого провайдера аналогичная проблема, пусть разбираются.
попинговал все ип - пингуется(правда 12,5% потерь)
порты не у меня, не у провайдера не заблокированыИ почему виноват провайдер? На вашем сервере велись тех работы, а не у них. Провайдер у себя же ничего не менял. Что изменилось у вас?
-
Я тоже думаю, что проблема на вашем сервере и ее никто не может решить почему-то. Ибо клиент точно рабочий проверено, никакие порты не закрыты итд. После ввода нового эпизода на моем компе ничего не менялось, а ро работать перестало. Логично предположить что проблема не в моем компе и уж точно не в провайдере.
И кстати всего порядка 1000 человек онлайн-не странно ли для такого времени?? Наверное у всех провайдеры порты закрыли...
-
Myxomorka, нужны трэйсы не до motronline.com, а до упомянутых мной ранее ip адресов.
-
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.postimage.org/image.php?v=gx1zsTWS">http://www.postimage.org/image.php?v=gx1zsTWS</a><!-- m -->
вот так вот.. -
вот:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.postimage.org/image.php?v=gx1zZBfS">http://www.postimage.org/image.php?v=gx1zZBfS</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.postimage.org/image.php?v=gx1z_1Hr">http://www.postimage.org/image.php?v=gx1z_1Hr</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.postimage.org/image.php?v=gx1z_9aS">http://www.postimage.org/image.php?v=gx1z_9aS</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.postimage.org/image.php?v=aV1NXS0S">http://www.postimage.org/image.php?v=aV1NXS0S</a><!-- m --> -
Myxomorka
7й узел, похоже это внешний канал вашего провайдера, "перепады" от 10 мс до 300+ тут можно только посочувствовать...
Вообще для более полной картины воспользуйтесь программой WinMTR. Там будет более четко видно где проблемы. -
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.199.2.201 - 0 | 67 | 67 | 0 | 7 | 16 | 16 |
| 10.199.2.206 - 0 | 67 | 67 | 0 | 9 | 31 | 0 |
| 10.200.2.1 - 0 | 67 | 67 | 0 | 9 | 31 | 0 |
| 192.168.15.17 - 0 | 66 | 66 | 0 | 10 | 47 | 0 |
| spb-195-190-121-77.sovintel.ru - 0 | 66 | 66 | 0 | 12 | 47 | 16 |
| cat01.Stockholm.gldn.net - 0 | 66 | 66 | 15 | 25 | 78 | 46 |
| ge-2-1-0-zar1.skt.cw.net - 0 | 66 | 66 | 46 | 69 | 94 | 78 |
| ge-6-1-0-zcr2.skt.cw.net - 0 | 66 | 66 | 46 | 75 | 859 | 47 |
| xe-7-0-0.xcr1.amd.cw.net - 0 | 66 | 66 | 46 | 68 | 140 | 78 |
| xe-0-0-0.xcr1.lsw.cw.net - 0 | 66 | 66 | 46 | 69 | 172 | 79 |
| xe-4-1-0.xcr1.lnd.cw.net - 0 | 66 | 66 | 46 | 71 | 235 | 78 |
| ge-11-1-0.xcr1.nyk.cw.net - 0 | 66 | 66 | 125 | 142 | 235 | 156 |
| kar1-at-0-3-0-47.newyork.savvis.net - 0 | 66 | 66 | 125 | 145 | 282 | 125 |
| cr1-tengig-0-15-5-0.NewYork.savvis.net - 0 | 66 | 66 | 125 | 148 | 328 | 141 |
| cr2-loopback.dan.savvis.net - 0 | 66 | 66 | 172 | 277 | 2187 | 188 |
| hr1-tengig-12-0-0.dallasda1.savvis.net - 0 | 66 | 66 | 171 | 179 | 219 | 171 |
| 216.39.69.234 - 0 | 66 | 66 | 171 | 181 | 204 | 172 |
| No response from host - 100 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| s11.goku.ru - 0 | 66 | 66 | 171 | 185 | 219 | 187 |
|____________|||||||
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( <!-- e --><a href="mailto:stanimir@cr.nivis.com">stanimir@cr.nivis.com</a><!-- e --> )
|------------------------------------------------------------------------------------------|| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.199.2.201 - 0 | 11 | 11 | 0 | 8 | 16 | 16 |
| 10.199.2.210 - 0 | 11 | 11 | 0 | 9 | 31 | 16 |
| 10.200.2.1 - 0 | 11 | 11 | 0 | 7 | 16 | 0 |
| 192.168.15.17 - 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 16 | 0 |
| spb-195-190-121-77.sovintel.ru - 0 | 11 | 11 | 0 | 7 | 16 | 0 |
| cat01.Stockholm.gldn.net - 0 | 11 | 11 | 15 | 21 | 32 | 16 |
| ge-2-0-0-zar1.skt.cw.net - 0 | 11 | 11 | 47 | 75 | 110 | 79 |
| ge-6-0-0-zcr2.skt.cw.net - 0 | 11 | 11 | 47 | 61 | 94 | 78 |
| xe-7-0-0.xcr1.amd.cw.net - 0 | 11 | 11 | 47 | 69 | 79 | 47 |
| xe-0-2-0.xcr1.lsw.cw.net - 0 | 11 | 11 | 46 | 70 | 109 | 78 |
| xe-4-1-0.xcr1.lnd.cw.net - 0 | 11 | 11 | 47 | 70 | 94 | 47 |
| ge-11-0-0.xcr1.nyk.cw.net - 0 | 11 | 11 | 125 | 145 | 203 | 156 |
| kar1-at-0-3-0-47.newyork.savvis.net - 0 | 11 | 11 | 125 | 153 | 219 | 171 |
| cr1-tengig-0-15-5-0.NewYork.savvis.net - 0 | 11 | 11 | 125 | 137 | 157 | 125 |
| cr2-loopback.dan.savvis.net - 0 | 11 | 11 | 172 | 181 | 188 | 188 |
| hr1-tengig-12-0-0.dallasda1.savvis.net - 0 | 11 | 11 | 172 | 179 | 188 | 187 |
| 216.39.69.134 - 10 | 11 | 10 | 171 | 175 | 188 | 172 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|83.182.36.72.static.reverse.ltdomains.com - 0 | 10 | 10 | 172 | 184 | 188 | 172 |
|____________|||||||
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( <!-- e --><a href="mailto:stanimir@cr.nivis.com">stanimir@cr.nivis.com</a><!-- e --> )
|------------------------------------------------------------------------------------------|| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.199.2.201 - 0 | 11 | 11 | 0 | 5 | 16 | 0 |
| 10.199.2.206 - 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 31 | 0 |
| 10.200.2.1 - 0 | 11 | 11 | 0 | 9 | 16 | 0 |
| 192.168.15.17 - 0 | 11 | 11 | 0 | 13 | 16 | 16 |
| spb-195-190-121-77.sovintel.ru - 0 | 10 | 10 | 0 | 14 | 31 | 15 |
| cat01.Stockholm.gldn.net - 0 | 10 | 10 | 15 | 24 | 78 | 15 |
| ge-2-0-0-zar1.skt.cw.net - 0 | 10 | 10 | 47 | 73 | 93 | 78 |
| ge-6-1-0-zcr2.skt.cw.net - 0 | 10 | 10 | 47 | 61 | 79 | 47 |
| xe-7-0-0.xcr1.amd.cw.net - 0 | 10 | 10 | 46 | 71 | 94 | 78 |
| xe-0-0-0.xcr1.lsw.cw.net - 0 | 10 | 10 | 47 | 62 | 78 | 47 |
| xe-4-1-0.xcr1.lnd.cw.net - 0 | 10 | 10 | 47 | 70 | 94 | 78 |
| ge-11-0-0.xcr1.nyk.cw.net - 0 | 10 | 10 | 125 | 140 | 157 | 125 |
| kar1-at-0-3-0-47.newyork.savvis.net - 0 | 10 | 10 | 125 | 154 | 297 | 140 |
| cr1-tengig-0-15-5-0.NewYork.savvis.net - 0 | 10 | 10 | 125 | 145 | 156 | 156 |
| cr2-loopback.dan.savvis.net - 0 | 10 | 10 | 171 | 182 | 188 | 188 |
| hr1-tengig-12-0-0.dallasda1.savvis.net - 0 | 10 | 10 | 172 | 179 | 188 | 172 |
| 216.39.69.62 - 0 | 10 | 10 | 171 | 176 | 203 | 172 |
| No response from host - 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72.36.181.202 - 0 | 10 | 10 | 172 | 184 | 188 | 187 |
|____________|||||||
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( <!-- e --><a href="mailto:stanimir@cr.nivis.com">stanimir@cr.nivis.com</a><!-- e --> )
|------------------------------------------------------------------------------------------|| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.199.2.201 - 0 | 11 | 11 | 0 | 7 | 16 | 16 |
| 10.199.2.210 - 0 | 11 | 11 | 0 | 9 | 31 | 0 |
| 10.200.2.1 - 0 | 10 | 10 | 0 | 9 | 16 | 16 |
| 192.168.15.17 - 0 | 10 | 10 | 0 | 14 | 46 | 16 |
| spb-195-190-121-77.sovintel.ru - 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 16 | 16 |
| cat01.Stockholm.gldn.net - 0 | 10 | 10 | 15 | 18 | 32 | 16 |
| ge-2-1-0-zar1.skt.cw.net - 0 | 10 | 10 | 46 | 68 | 78 | 78 |
| ge-3-1-0-ycr2.skt.cw.net - 0 | 10 | 10 | 47 | 56 | 78 | 47 |
| xe-7-0-0.xcr1.amd.cw.net - 0 | 10 | 10 | 47 | 68 | 78 | 78 |
| xe-0-2-0.xcr1.lsw.cw.net - 0 | 10 | 10 | 47 | 64 | 109 | 47 |
| xe-4-0-0.xcr1.lnd.cw.net - 0 | 10 | 10 | 46 | 76 | 125 | 62 |
| ge-11-1-0.xcr1.nyk.cw.net - 0 | 10 | 10 | 125 | 137 | 156 | 156 |
| kar1-at-0-3-0-47.newyork.savvis.net - 0 | 10 | 10 | 125 | 139 | 172 | 125 |
| cr1-tengig-0-15-5-0.NewYork.savvis.net - 0 | 10 | 10 | 125 | 146 | 156 | 141 |
| cr2-loopback.dan.savvis.net - 0 | 10 | 10 | 172 | 185 | 188 | 187 |
| hr1-tengig-12-0-0.dallasda1.savvis.net - 0 | 10 | 10 | 172 | 176 | 188 | 187 |
| 216.39.69.134 - 0 | 10 | 10 | 171 | 179 | 188 | 172 |
| No response from host - 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72.36.181.210 - 0 | 10 | 10 | 172 | 185 | 188 | 188 |
|____________|||||||
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( <!-- e --><a href="mailto:stanimir@cr.nivis.com">stanimir@cr.nivis.com</a><!-- e --> )
-
у меня тоже на 20м шаге No response from host и 100% потерь
-
Предпоследний хост на пинг не отвечает. Это нормально.