Это ток меня так лагает?
-
Или эт всех тож лагает?
У меня в игре ваще все рывками... Из-за чего такое? Мой пров или ваш?
Трассировку делал, вот что вышло:
Трассировка маршрута к game.deeptown.net [64.251.25.158]
с максимальным числом прыжков 30:1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
2 10 ms 22 ms 32 ms ig01-m9.2com.net [195.98.161.17]
3 101 ms 23 ms 7 ms macom-COM2COM.macomnet.net [195.128.65.226]
4 21 ms 22 ms 21 ms NCC-CORE.GigE.MSK.macomnet.net [195.128.64.79]
5 89 ms 72 ms 68 ms Frankfurt1.de.ALTER.NET [139.4.174.209]
6 108 ms 66 ms 70 ms so-7-1-0.XR1.FFT4.ALTER.NET [149.227.48.25]
7 85 ms 70 ms 73 ms so-0-1-0.TR2.FFT1.ALTER.NET [146.188.8.138]
8 165 ms 157 ms 180 ms so-2-0-0.IR2.DCA4.ALTER.NET [146.188.11.222]
9 164 ms * 264 ms so-0-0-0.IL2.DCA6.ALTER.NET [146.188.13.41]
10 156 ms 159 ms 215 ms 0.so-1-0-0.TL2.DCA6.ALTER.NET [152.63.9.222]
11 162 ms 184 ms 162 ms 0.so-6-0-0.XL2.DCA6.ALTER.NET [152.63.38.74]
12 158 ms 172 ms 173 ms POS7-0.BR4.DCA6.ALTER.NET [152.63.41.233]
13 169 ms 162 ms 170 ms 204.255.173.10
14 197 ms 198 ms 204 ms p1-0.core02.dca01.atlas.cogentco.com [154.54.2.2
01]
15 183 ms 185 ms 184 ms p14-0.core01.atl01.atlas.cogentco.com [66.28.4.1
61]
16 196 ms 190 ms 192 ms p15-0.core01.mia01.atlas.cogentco.com [66.28.4.1
37]
17 197 ms 185 ms 190 ms g0-2.na01.b015452-0.mia01.atlas.cogentco.com [66
.250.14.178]
18 200 ms 193 ms 196 ms Info-Link.ge1-0-0.408.ar1.MIA1.gblx.net [64.210.
69.154]
19 313 ms 230 ms 186 ms ge2-edge.mia.infolink.com [64.251.0.6]
20 192 ms 193 ms 186 ms motronline.com [64.251.25.158]Трассировка завершена.
-
Говорили же - server1.deeptown.net трасируй...
-
Вот трасировка того, что ты сказал:
Трассировка маршрута к server1.deeptown.net [67.18.145.162]
с максимальным числом прыжков 30:1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
2 25 ms 11 ms 5 ms ig01-m9.2com.net [195.98.161.17]
3 12 ms 6 ms 13 ms macom-COM2COM.macomnet.net [195.128.65.226]
4 32 ms 19 ms 22 ms NCC-CORE.GigE.MSK.macomnet.net [195.128.64.79]
5 65 ms 68 ms 74 ms Frankfurt1.de.ALTER.NET [139.4.174.209]
6 70 ms 79 ms 73 ms so-7-1-0.XR2.FFT4.ALTER.NET [149.227.48.29]
7 72 ms 78 ms 86 ms so-1-1-0.TR1.FFT1.ALTER.NET [146.188.8.142]
8 169 ms 176 ms 152 ms so-2-0-0.IR2.DCA4.ALTER.NET [146.188.11.222]
9 156 ms 158 ms 160 ms so-0-0-0.IL2.DCA6.ALTER.NET [146.188.13.41]
10 * * 192 ms 0.so-4-0-0.TL2.DFW9.ALTER.NET [152.63.0.182]
11 200 ms 194 ms 191 ms 0.so-7-0-0.CL2.DFW13.ALTER.NET [152.63.103.222]12 198 ms 191 ms 192 ms POS7-0.GW1.DFW13.ALTER.NET [152.63.103.89]
13 * 203 ms 193 ms theplanet-gw.customer.alter.net [157.130.143.226
]
14 196 ms 219 ms 202 ms car1-2-v1.dllstx2.theplanet.com [12.96.160.12]
15 203 ms 195 ms 195 ms 20.67-18-144.reverse.theplanet.com [67.18.144.20
]
16 199 ms 190 ms 198 ms server1.deeptown.net [67.18.145.162]Трассировка завершена.
-
Судя по трэйсу лаги у альтер.нет
-
Лаги вроде прошли и слава богу