MOTR logo
    • Категории
    • Последние
    • Популярные
    • Метки
    • Пользователи
    • Группы
    • Зарегистрироваться
    • Войти

    Лаги, дисконнекты, трейсы

    Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Общий
    107 Сообщения 49 Posters 11.7k Просмотры
    Загружаем больше сообщений
    • Сначала старые
    • Сначала новые
    • По количеству голосов
    Ответить
    • Ответить, создав новую тему
    Авторизуйтесь, чтобы ответить
    Эта тема была удалена. Только пользователи с правом управления темами могут её видеть.
    • R Не в сети
      ruro Модераторы
      отредактировано

      В случае возникновения лагов или дисконнектов, пожалуйста:

      1. Проверьте и укажите маршрут до игрового хоста с хоста, на котором возникает проблема (с помощью программ traceroute, tracert, mtr или winmtr)
      2. Результат пингования (100 пингов, интересует только конечный результат пингования, результат каждого пинга присылать не нужно)
      3. Информацию о фаерволах и пакетных фильтрах, которые вы используете
      4. Информацию об условиях в которых возникает проблема (например, время)
      5. Страну, город, провайдера

      Утилиту для трассировки можно скачать здесь <!-- m --><a class="postlink" href="http://winmtr.sourceforge.net/">http://winmtr.sourceforge.net/</a><!-- m -->

      *Обращаем внимание, что server1.deeptown.net, маршрут к которому проверяется многими пользователями, в данный момент не используется как игровой хост, находится на другой площадке, географически в другом месте и маршрутизируется по другим каналам. Результаты трассировок к этому серверу не могут быть использованы для выяснения проблемной точки. Следует трассировать маршрут к server4.deeptown.net, server6.deeptown.net, server7.deeptown.net и server8.deeptown.net *

      ОБНОВЛЕНИЕ
      Выше указано, что интересуют результаты трейсов только "В случае возникновения лагов или дисконнектов".
      Пожалуйста, указывайте трейсы винмтр с достаточно большим количеством попыток.

      1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
      • Ш Не в сети
        Шушик
        отредактировано

        1. tracert server4.deeptown.net

        Трассировка маршрута к server4.deeptown.net [209.67.216.18]
        с максимальным числом прыжков 30:

        1 13 ms 15 ms 15 ms vl-edge31.primorye.net.ru [10.2.2.31]
        2 15 ms 15 ms 15 ms vl-edge1-ge-8-0.primorye.net.ru [10.1.31.1]
        3 15 ms 15 ms 15 ms vl-edge45-ge-0-1-30.primorye.net.ru [10.1.5.1]
        4 15 ms 15 ms 15 ms vl-core4-ge-0-0-0.primorye.net.ru [10.4.5.1]
        5 15 ms 15 ms 15 ms vl-bg36-fe-0-0.primorye.net.ru [10.4.0.2]
        6 15 ms 15 ms 15 ms vlad-dsr0-ge0-1-101.rt-comm.ru [195.161.4.93]
        7 187 ms 187 ms 187 ms lnd-bgw0-po1-0-0-0.rt-comm.ru [217.106.6.166]
        8 187 ms 187 ms 187 ms GigabitEthernet5-0.GW27.LND8.ALTER.NET [146.188.
        70.65]
        9 187 ms 187 ms 187 ms GigabitEthernet6-1.CR1.LND8.ALTER.net [158.43.18
        8.65]
        10 187 ms 187 ms 187 ms pos2-0.cr1.lnd6.uk.gbb.uu.net [158.43.206.121]
        11 187 ms 187 ms 187 ms srp2-0.br1.lnd6.uk.gbb.uu.net [158.43.194.234]
        12 187 ms 187 ms 187 ms bcr1-ge-4-3-0.Londonlnx.savvis.net [195.66.224.3
        9]
        13 187 ms 187 ms 187 ms bcs1-so-1-1-0.Londonlnx.savvis.net [204.70.193.1
        14]
        14 249 ms 249 ms 249 ms bcs2-so-0-0-0.NewYork.savvis.net [204.70.192.121
        ]
        15 249 ms 296 ms 249 ms bcs2-so-4-0-0.Washington.savvis.net [204.70.192.
        1]
        16 265 ms 265 ms 265 ms dcr2-so-7-2-0.Atlanta.savvis.net [204.70.192.57]

        17 281 ms 281 ms 343 ms bcs2-so-2-0-0.Dallas.savvis.net [204.70.192.70]

        18 281 ms 281 ms 281 ms bcs1-so-6-0-0.Dallas.savvis.net [204.70.192.49]

        19 281 ms 281 ms 281 ms bcr1-so-0-0-0-500.Dallas.savvis.net [204.70.193.
        9]
        20 281 ms 281 ms 296 ms ohr1-pos-4-0.FortWorthda1.savvis.net [208.172.13
        1.82]
        21 281 ms 281 ms 281 ms csr2-ve242.FortWorthda1.savvis.net [216.39.64.59
        ]
        22 281 ms 281 ms 281 ms 216.39.69.54
        23 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
        24 280 ms 281 ms 281 ms 18.216.67.209.reverse.layeredtech.com [209.67.21
        6.18]

        Трассировка завершена.

        1. Пинг до сервер4.диптаун.нет (100 шт) - 280мсек. НО максимум 360. примерно каждый десятый пинг 350-360.

        2. Фаирволл Аутпост (включение/выключение не влияет на результат)

        3. Всегда возникает

        4. Россия, Владивосток, ПриморьеОнЛайн (ADLS 8mbit)

        Проблемы - игра идет рывками, случаются дисконнекты. не играл 2 месяца а тут такое :(((

        1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
        • volkvinV Не в сети
          volkvin
          отредактировано

          WinMTR statistics
          Host - % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
          ------------------------------------------------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
          10.78.188.1 - 0 231 231 0 6 30 10
          gw03.rchrd.phub.net.cable.rogers.com - 0 231 231 0 6 30 10
          66.185.93.41 - 0 231 231 0 6 20 10
          gw01.slnt.phub.net.cable.rogers.com - 0 231 231 10 14 110 10
          igw01.nyhdsn.phub.net.cable.rogers.com - 0 231 231 20 22 111 20
          dcr4-so-3-0-0.NewYork.savvis.net - 0 231 231 20 30 70 20
          bcs1-so-1-1-0-500.NewYork.savvis.net - 0 231 231 20 31 80 30
          bcs1-so-6-1-0.Washington.savvis.net - 0 231 231 20 33 110 30
          dcr2-so-7-2-0.Atlanta.savvis.net - 1 231 230 40 52 120 50
          bcs2-so-2-0-0.Dallas.savvis.net - 0 230 230 60 66 160 70
          bcs1-so-6-0-0.Dallas.savvis.net - 2 230 227 60 67 130 70
          bcr1-so-0-0-0-500.Dallas.savvis.net - 3 230 225 60 67 140 60
          csr2-ve242.FortWorthda1.savvis.net - 0 230 230 60 67 321 60
          216.39.69.226 - 0 230 230 60 69 350 70
          216.39.69.226 - 47 230 122 60 66 90 70
          18.216.67.209.reverse.layeredtech.com - 54 230 108 60 72 90 70
          ________________________________________________ ______ ______ ______ ______ ______ ______
          1. 100шт - средний 68мсек, мин 64 макс 71
          2. тестилось без фаерволла
          3. каждых мин 20 глобальный лаг, также часто после 6утра по москве.
          4. Канада, Оттава, Rogers (T3)

          особых проблем нету, но с 20-00 до 2-00 по москве, часто глобальные лаги, потом все тихо до 6ти утра.

          1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
          • CaraC Не в сети
            Cara
            отредактировано

            Target: server4.deeptown.net
            Date: 10.06.2005 (Friday), 0:44:06
            Nodes: 20

            Node Data
            Node Net Reg IP Address Location Node Name
            1 - - 81.9.114.189 59.883N, 30.250E none
            2 1 - 10.6.7.1 Unknown
            3 2 1 81.9.112.241 59.883N, 30.250E gw-ubr.cable.rednet.ru
            4 2 1 81.9.112.1 59.883N, 30.250E fddi.rednet.ru
            5 2 2 81.222.2.229 MOSKVA ge-0-1-0-259.rt008-011.spb.retn.net
            6 2 2 81.222.0.98 Southwark ge-0-3-0.rt701-001.lon.retn.net
            7 3 3 213.200.77.157 Southwark ge-3-0-3-4.lon22.ip.tiscali.net
            8 3 3 213.200.82.1 Southwark so-3-0-0.lon12.ip.tiscali.net
            9 4 4 206.24.169.17 Southwark bcr1-so-3-3-1.londonlnx.savvis.net
            10 4 4 204.70.193.114 Southwark bcs1-so-1-1-0.londonlnx.savvis.net
            11 4 4 204.70.192.121 New York bcs2-so-0-0-0.newyork.savvis.net
            12 4 4 204.70.192.1 WASHINGTON D.C. bcs2-so-4-0-0.washington.savvis.net
            13 4 4 204.70.192.57 Atlanta dcr2-so-7-2-0.atlanta.savvis.net
            14 4 4 204.70.192.70 Atlanta bcs2-so-2-0-0.dallas.savvis.net
            15 4 4 204.70.193.17 Dallas bcr1-so-1-0-0-500.dallas.savvis.net
            16 4 4 208.172.131.82 Fort Worth ohr1-pos-4-0.fortworthda1.savvis.net
            17 4 4 216.39.64.58 Fort Worth csr1-ve242.fortworthda1.savvis.net
            18 4 - 216.39.69.50 Dallas
            19 - - 0.0.0.0 Unknown No Response
            20 5 5 209.67.216.18 Dallas server4.deeptown.net

            Packet Data
            Node High Low Avg Tot Lost
            1 0 0 0 1 0
            2 16 16 16 1 0
            3 14 14 14 1 0
            4 17 17 17 1 0
            5 14 14 14 1 0
            6 49 49 49 1 0
            7 51 51 51 1 0
            8 61 61 61 1 0
            9 65 65 65 1 0
            10 58 58 58 1 0
            11 144 144 144 1 0
            12 133 133 133 1 0
            13 173 173 173 1 0
            14 183 183 183 1 0
            15 182 182 182 1 0
            16 167 167 167 1 0
            17 170 170 170 1 0
            18 189 189 189 1 0
            19 ---- ---- ---- 2 2
            20 189 189 189 1 0

            1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
            • dumb boyD Не в сети
              dumb boy
              отредактировано

              WinMTR statistics
              Host - % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
              10.22.0.1 - 0 41 41 0 2 16 0
              gate.telincom.ru - 0 41 41 0 143 796 47
              62.181.40.189 - 0 41 41 15 254 2422 156
              62.181.40.214 - 0 41 41 16 958 2610 422
              62.181.40.198 - 0 41 41 31 70 219 47
              s-b3-geth3-0-21.telia.net - 0 41 41 32 98 265 265
              s-bb1-pos5-0-0.telia.net - 0 41 41 46 185 1594 219
              hbg-bb1-pos6-0-0.telia.net - 0 41 41 62 117 250 157
              adm-bb1-pos7-0-0.telia.net - 0 41 41 78 188 781 188
              adm-b2-pos1-0.telia.net - 0 41 41 78 169 734 141
              cw-01451-adm-b2.telia.net - 0 41 41 78 155 547 94
              acr1-ae0.Amsterdamamx.savvis.net - 0 41 41 62 209 657 156
              bcs1-so-1-2-0.Londonlnx.savvis.net - 0 41 41 78 151 312 125
              bcs2-so-0-0-0.NewYork.savvis.net - 3 41 40 140 225 422 156
              bcs2-so-4-0-0.Washington.savvis.net - 3 41 40 156 320 593 266
              bcs1-so-7-0-0.Washington.savvis.net - 3 41 40 156 316 562 219
              dcr1-so-3-0-0.Atlanta.savvis.net - 0 40 40 172 343 890 219
              bcs1-so-3-2-0.Dallas.savvis.net - 3 40 39 219 911 2546 219
              bcr1-so-0-0-0-500.Dallas.savvis.net - 0 40 40 218 283 813 234
              ohr1-pos-4-0.FortWorthda1.savvis.net - 0 40 40 218 1230 2969 765
              csr2-ve240.FortWorthda1.savvis.net - 0 40 40 234 634 1859 390
              216.39.69.226 - 0 40 40 219 268 391 234
              No response from host - 100 40 0 0 0 0 0
              18.216.67.209.reverse.layeredtech.com - 0 40 40 219 270 453 250

              2.ээ.. как его пинговать то? :lol:
              3.Фаервола нет
              4.всё время.. игра идёт рывками, бывают дс. раньше было всё нормально
              5.Россия, Химки (Мос.обл), провайдер Телинком

              1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
              • Priestess of the moonP Не в сети
                Priestess of the moon
                отредактировано

                В последние 2-3 дня наблюдаются жуткие лаги, дисконнекты в вечернее/ночное время. Причем, сегодня было очень странно: сервер, где пронта, вообще не лагал, но стоило из него выйти, как начинались проблемы, повисания на 5-10 секунд.

                особых проблем нету, но с 20-00 до 2-00 по москве, часто глобальные лаги, потом все тихо до 6ти утра.

                Вот, у меня абсолютно тоже.

                1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                • drinkermannD Не в сети
                  drinkermann
                  отредактировано

                  WinMTR statistics
                  Host - % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
                  ------------------------------------------------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
                  10.16.63.254 - 0 25 25 0 8 32 0
                  192.168.0.254 - 0 25 25 0 4 32 0
                  No response from host - 100 25 0 0 0 0 0
                  No response from host - 100 25 0 0 0 0 0
                  213.85.171.137 - 0 25 25 0 3 16 16
                  CNT14-ge-3-0-4.cnt.ru - 0 25 25 0 7 109 16
                  CNT13-ge-1-0-4.cnt.ru - 0 24 24 0 18 235 0
                  mow-b2-geth2-1-32.telia.net - 0 24 24 0 5 16 16
                  s-bb2-pos1-3-0.telia.net - 0 24 24 15 26 32 31
                  hbg-bb2-pos4-0-0.telia.net - 0 24 24 46 57 78 78
                  adm-bb2-pos7-0-0.telia.net - 0 24 24 46 61 125 125
                  adm-b2-pos2-0.telia.net - 0 24 24 46 55 63 62
                  cw-01451-adm-b2.telia.net - 0 24 24 47 61 63 63
                  acr1-ae0.Amsterdamamx.savvis.net - 0 24 24 46 59 63 62
                  bcs1-so-1-2-0.Londonlnx.savvis.net - 0 24 24 46 65 109 63
                  bcs2-so-0-0-0.NewYork.savvis.net - 0 24 24 125 134 172 125
                  bcs2-so-4-0-0.Washington.savvis.net - 0 24 24 125 132 141 141
                  bcs1-so-7-0-0.Washington.savvis.net - 0 24 24 125 143 172 141
                  dcr1-so-3-0-0.Atlanta.savvis.net - 0 24 24 140 147 172 156
                  bcs1-so-3-2-0.Dallas.savvis.net - 0 24 24 187 204 250 203
                  bcr1-so-0-0-0-500.Dallas.savvis.net - 5 24 23 187 205 235 203
                  ohr1-pos-4-0.FortWorthda1.savvis.net - 0 24 24 187 203 219 219
                  csr1-ve240.FortWorthda1.savvis.net - 0 24 24 187 206 219 187
                  216.39.86.190 - 0 24 24 188 205 219 204
                  No response from host - 100 24 0 0 0 0 0
                  19.216.67.209.reverse.layeredtech.com - 0 24 24 187 204 219 203

                  пинг 200-210 раз в 3 минуты скачок до 700-900
                  провайдер <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.centel.ru">www.centel.ru</a><!-- w --> (256kb\s канал)
                  время 9:30 Москва

                  1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                  • SmolniyS Не в сети
                    Smolniy
                    отредактировано

                    C:\Documents and Settings\Смольный>tracert server4.deeptown.net
                    Трассировка маршрута к server4.deeptown.net [209.67.216.18]
                    с максимальным числом прыжков 30:

                    1 <1 мс 1 ms <1 мс 10.7.64.1
                    2 3 ms <1 мс 1 ms gw.ultranet.ru [213.33.170.41]
                    3 2 ms 1 ms 1 ms 213.33.134.45
                    4 7 ms 2 ms 2 ms 213.33.148.26
                    5 2 ms 1 ms 2 ms cisco02.Moscow.gldn.net [194.67.17.66]
                    6 29 ms 26 ms 25 ms cisco03.Moscow.gldn.net [194.186.157.222]
                    7 25 ms 26 ms 24 ms so-2-3-0-zar1.skt.cw.net [166.63.220.77]
                    8 24 ms 25 ms 23 ms ge-3-2-0-ycr1.skt.cw.net [166.63.220.145]
                    9 38 ms 35 ms 34 ms so-1-0-0-ycr1.cpi.cw.net [208.173.216.25]
                    10 49 ms 46 ms 46 ms so-5-2-0-dcr2.amd.cw.net [195.2.10.181]
                    11 55 ms 53 ms 55 ms so-4-0-0-dcr1.tsd.cw.net [195.2.10.146]
                    12 57 ms 50 ms 50 ms so-1-0-0-zcr1.lnt.cw.net [195.2.10.125]
                    13 56 ms 53 ms 66 ms ge-1-0-0-war1.lnt.cw.net [166.63.222.138]
                    14 58 ms 53 ms 64 ms bcr1-so-3-0-0.Londonlnx.savvis.net [206.24.169.1]
                    15 56 ms 51 ms 52 ms bcs1-so-1-1-0.Londonlnx.savvis.net [204.70.193.114]
                    16 127 ms 122 ms 124 ms bcs2-so-0-0-0.NewYork.savvis.net [204.70.192.121]
                    17 131 ms 131 ms 133 ms bcs2-so-4-0-0.Washington.savvis.net [204.70.192.1]
                    18 141 ms 141 ms 143 ms dcr2-so-7-2-0.Atlanta.savvis.net [204.70.192.57]
                    19 163 ms 162 ms 162 ms bcs2-so-2-0-0.Dallas.savvis.net [204.70.192.70]
                    20 165 ms 169 ms 165 ms bcs1-so-6-0-0.Dallas.savvis.net [204.70.192.49]
                    21 170 ms 165 ms 166 ms bcr1-so-0-0-0-500.Dallas.savvis.net [204.70.193.9]
                    22 161 ms 161 ms 161 ms ohr1-pos-4-0.FortWorthda1.savvis.net [208.172.131.82]
                    23 168 ms 166 ms 167 ms csr2-ve240.FortWorthda1.savvis.net [216.39.64.35]
                    24 172 ms 167 ms 167 ms 216.39.69.226 25 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
                    26 171 ms 166 ms 160 ms 18.216.67.209.reverse.layeredtech.com [209.67.216.18]

                    Время 10-30 МСК, раннее утро, ИНет летает. Файрволл отключен (outpost, нареканий нет)
                    Вчера ночью было очень плохо.
                    Пинги сейчас приемлемые, но марштур, товарищи, это что-то!

                    1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                    • skurudoS Не в сети
                      skurudo
                      отредактировано

                      server4.deeptown.net:

                      WinMTR statistics
                      Host - % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
                      ------------------------------------------------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
                      gw.konkovo.msk.ru - 2 57 56 0 1 16 0
                      host-77.217-12-240.rr.net21.ru - 0 56 56 0 0 15 0
                      m9-ge-0-0-70-net21.emax.ru - 0 56 56 0 3 31 31
                      ge-1-0-0-231.RT503-001.msk.retn.net - 0 56 56 0 1 16 0
                      ge-1-0-0.RT008-011.spb.retn.net - 0 56 56 0 14 16 0
                      ge-0-3-0.RT701-001.lon.retn.net - 0 56 56 46 48 63 62
                      ge-3-0-3-4.lon22.ip.tiscali.net - 0 56 56 46 87 2172 63
                      so-3-0-0.lon12.ip.tiscali.net - 0 56 56 46 52 125 78
                      bcr1-so-3-3-1.Londonlnx.savvis.net - 0 56 56 46 49 63 63
                      bcs2-so-1-1-0.Londonlnx.savvis.net - 0 56 56 47 61 63 62
                      bcs1-as0-0.Londonlnx.savvis.net - 0 56 56 46 60 94 63
                      bcs2-so-0-0-0.NewYork.savvis.net - 0 56 56 109 124 125 125
                      bcs2-so-4-0-0.Washington.savvis.net - 0 56 56 125 139 172 125
                      dcr2-so-7-2-0.Atlanta.savvis.net - 0 56 56 140 157 219 140
                      bcs2-so-2-0-0.Dallas.savvis.net - 0 56 56 156 165 219 188
                      bcs1-so-6-0-0.Dallas.savvis.net - 0 56 56 156 159 219 156
                      bcr1-so-0-0-0-500.Dallas.savvis.net - 2 56 55 156 158 172 172
                      ohr1-pos-4-0.FortWorthda1.savvis.net - 0 56 56 157 171 172 171
                      csr2-ve242.FortWorthda1.savvis.net - 0 56 56 156 173 344 172
                      216.39.69.226 - 0 56 56 156 179 1125 1125
                      No response from host - 100 56 0 0 0 0 0
                      18.216.67.209.reverse.layeredtech.com - 2 56 55 156 160 188 157
                      ________________________________________________ ______ ______ ______ ______ ______ ______

                      server6.deeptown.net:

                      WinMTR statistics
                      Host - % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
                      ------------------------------------------------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
                      gw.konkovo.msk.ru - 0 107 107 0 0 16 0
                      host-77.217-12-240.rr.net21.ru - 0 107 107 0 0 15 0
                      m9-ge-0-0-70-net21.emax.ru - 0 107 107 0 0 16 0
                      ge-1-0-0-231.RT503-001.msk.retn.net - 0 107 107 0 0 15 0
                      ge-1-0-0.RT008-011.spb.retn.net - 0 107 107 0 13 16 15
                      ge-0-3-0.RT701-001.lon.retn.net - 0 107 107 46 47 78 47
                      ge-3-0-3-4.lon22.ip.tiscali.net - 0 107 107 46 47 63 47
                      so-3-0-0.lon12.ip.tiscali.net - 2 107 105 46 50 171 47
                      bcr1-so-3-3-1.Londonlnx.savvis.net - 0 106 106 46 49 109 47
                      bcs1-so-1-1-0.Londonlnx.savvis.net - 0 106 106 46 52 172 47
                      bcs2-so-0-0-0.NewYork.savvis.net - 0 106 106 109 124 172 109
                      bcs2-so-4-0-0.Washington.savvis.net - 0 106 106 125 140 157 141
                      dcr2-so-7-2-0.Atlanta.savvis.net - 0 106 106 140 154 188 156
                      bcs2-so-2-0-0.Dallas.savvis.net - 0 106 106 156 173 265 156
                      bcr1-so-1-0-0-500.Dallas.savvis.net - 1 106 105 156 171 234 156
                      ohr1-pos-4-0.FortWorthda1.savvis.net - 0 106 106 156 169 187 156
                      csr2-ve240.FortWorthda1.savvis.net - 0 106 106 156 165 438 156
                      216.39.69.54 - 0 106 106 156 168 187 156
                      No response from host - 100 106 0 0 0 0 172
                      20.216.67.209.reverse.layeredtech.com - 0 106 106 156 166 203 172
                      ________________________________________________ ______ ______ ______ ______ ______ ______

                      server7.deeptown.net:

                      WinMTR statistics
                      Host - % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
                      ------------------------------------------------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
                      gw.konkovo.msk.ru - 0 297 297 0 0 16 0
                      host-77.217-12-240.rr.net21.ru - 0 297 297 0 0 47 0
                      m9-ge-0-0-70-net21.emax.ru - 1 297 296 0 0 47 0
                      ge-1-0-0-231.RT503-001.msk.retn.net - 1 296 295 0 0 16 0
                      ge-1-0-0.RT008-011.spb.retn.net - 0 296 296 0 15 16 16
                      ge-0-3-0.RT701-001.lon.retn.net - 0 296 296 46 47 78 47
                      ge-3-0-3-4.lon22.ip.tiscali.net - 1 296 295 46 46 78 47
                      so-6-0-0.lon12.ip.tiscali.net - 0 296 296 46 51 188 47
                      bcr1-so-3-3-1.Londonlnx.savvis.net - 0 296 296 46 48 125 47
                      bcs1-so-1-1-0.Londonlnx.savvis.net - 0 296 296 46 50 171 47
                      bcs2-so-0-0-0.NewYork.savvis.net - 0 296 296 109 124 140 125
                      bcs2-so-4-0-0.Washington.savvis.net - 0 296 296 125 141 203 140
                      dcr2-so-7-2-0.Atlanta.savvis.net - 1 296 294 140 154 203 156
                      bcs2-so-2-0-0.Dallas.savvis.net - 2 296 293 156 174 281 156
                      bcr1-so-1-0-0-500.Dallas.savvis.net - 2 296 291 156 171 234 157
                      ohr1-pos-4-0.FortWorthda1.savvis.net - 0 296 296 156 171 172 157
                      csr2-ve240.FortWorthda1.savvis.net - 0 296 296 156 160 437 156
                      216.39.69.226 - 0 296 296 156 157 172 156
                      No response from host - 100 296 0 0 0 0 172
                      21.216.67.209.reverse.layeredtech.com - 1 296 295 156 167 1157 1157
                      ________________________________________________ ______ ______ ______ ______ ______ ______

                      server8.deeptown.net:

                      WinMTR statistics
                      Host - % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
                      ------------------------------------------------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
                      gw.konkovo.msk.ru - 0 112 112 0 0 0 0
                      host-77.217-12-240.rr.net21.ru - 0 112 112 0 0 0 0
                      m9-ge-0-0-70-net21.emax.ru - 0 112 112 0 0 47 0
                      ge-1-0-0-231.RT503-001.msk.retn.net - 0 112 112 0 0 16 0
                      ge-1-0-0.RT008-011.spb.retn.net - 0 111 111 0 13 16 0
                      ge-0-3-0.RT701-001.lon.retn.net - 0 111 111 46 46 47 46
                      ge-3-0-3-4.lon22.ip.tiscali.net - 0 111 111 46 47 63 47
                      so-6-0-0.lon12.ip.tiscali.net - 0 111 111 46 54 187 46
                      bcr1-so-3-3-1.Londonlnx.savvis.net - 0 111 111 46 48 79 47
                      bcs1-so-1-1-0.Londonlnx.savvis.net - 0 111 111 46 50 171 47
                      bcs2-so-0-0-0.NewYork.savvis.net - 0 111 111 109 122 141 125
                      bcs2-so-4-0-0.Washington.savvis.net - 0 111 111 125 141 187 172
                      dcr2-so-7-2-0.Atlanta.savvis.net - 0 111 111 140 155 172 157
                      bcs2-so-2-0-0.Dallas.savvis.net - 0 111 111 156 171 281 157
                      bcr1-so-1-0-0-500.Dallas.savvis.net - 2 111 109 156 171 234 156
                      ohr1-pos-4-0.FortWorthda1.savvis.net - 0 111 111 156 169 188 156
                      csr2-ve242.FortWorthda1.savvis.net - 0 111 111 156 170 422 156
                      216.39.69.226 - 0 111 111 156 159 172 156
                      No response from host - 100 111 0 0 0 0 172
                      22.216.67.209.reverse.layeredtech.com - 0 111 111 156 167 203 157
                      ________________________________________________ ______ ______ ______ ______ ______ ______

                      server9.deeptown.net:

                      WinMTR statistics
                      Host - % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
                      ------------------------------------------------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
                      gw.konkovo.msk.ru - 0 153 153 0 1 16 0
                      host-77.217-12-240.rr.net21.ru - 0 153 153 0 3 16 16
                      m9-ge-0-0-70-net21.emax.ru - 0 153 153 0 3 31 15
                      ge-1-0-0-231.RT503-001.msk.retn.net - 0 153 153 0 0 16 0
                      ge-1-0-0.RT008-011.spb.retn.net - 0 153 153 0 11 16 0
                      ge-0-3-0.RT008-001.spb.retn.net - 1 153 152 0 11 16 0
                      so-0-2-0.RT702-001.lon.retn.net - 0 153 153 46 59 79 79
                      so-0-3-0.RT801-001.nyc.retn.net - 0 153 153 156 162 172 156
                      ge-1-3-3.r20.nycmny01.us.bb.verio.net - 0 153 153 156 162 203 156
                      xe-0-3-0.r21.nycmny01.us.bb.verio.net - 4 153 147 156 162 203 156
                      p16-1-2-2.r21.asbnva01.us.bb.verio.net - 2 153 151 156 169 218 156
                      p64-0-0-0.r20.asbnva01.us.bb.verio.net - 1 153 152 156 170 203 172
                      p16-0-1-1.r21.dllstx09.us.bb.verio.net - 0 152 152 187 202 250 203
                      p16-5-0-0.r00.hstntx01.us.bb.verio.net - 1 152 151 203 208 250 219
                      ge-0.ev1.hstntx01.us.bb.verio.net - 0 152 152 203 209 234 218
                      ivhou-207-218-245-29.ev1.net - 0 152 152 203 211 234 203
                      ivhou-207-218-245-123.ev1.net - 0 152 152 203 214 235 219
                      ev1s-216-127-94-142.ev1servers.net - 0 152 152 203 215 235 203
                      ________________________________________________ ______ ______ ______ ______ ______ ______
                      1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                      • ZEBruZ Не в сети
                        ZEBru
                        отредактировано

                        server4.deeptown.net:
                        |------------------------------------------------------------------------------------------|

                        | WinMTR statistics |

                        | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
                        | a1-s0.metrocom.ru - 1 | 114 | 113 | 0 | 42 | 440 | 0 |
                        | spb-cr1-gw-v34.metrocom.ru - 0 | 113 | 113 | 0 | 55 | 330 | 0 |
                        | rascom-spb-gw.metrocom.ru - 0 | 113 | 113 | 0 | 61 | 870 | 0 |
                        | spb-ivc-cr1-ge-2-0-v02.rascom.ru - 0 | 113 | 113 | 0 | 62 | 380 | 0 |
                        | msk-3v-cr1-stm4-1-1.rascom.ru - 0 | 113 | 113 | 0 | 54 | 330 | 50 |
                        | POS4-3.IG2.NYC4.ALTER.NET - 0 | 113 | 113 | 110 | 243 | 1480 | 170 |
                        | 0.so-0-0-0.XL2.NYC4.ALTER.NET - 0 | 113 | 113 | 110 | 254 | 1260 | 110 |
                        | 0.so-7-0-0.BR1.NYC4.ALTER.NET - 0 | 113 | 113 | 110 | 221 | 720 | 110 |
                        | acr2-so-3-1-0.NewYork.savvis.net - 0 | 113 | 113 | 110 | 200 | 880 | 160 |
                        | bcs1-so-1-1-0-500.NewYork.savvis.net - 0 | 113 | 113 | 110 | 200 | 770 | 110 |
                        | bcs1-so-6-1-0.Washington.savvis.net - 0 | 113 | 113 | 110 | 232 | 2030 | 170 |
                        | dcr2-so-7-2-0.Atlanta.savvis.net - 0 | 113 | 113 | 160 | 234 | 1100 | 170 |
                        | bcs2-so-2-0-0.Dallas.savvis.net - 0 | 113 | 113 | 160 | 250 | 550 | 330 |
                        | bcs1-so-6-0-0.Dallas.savvis.net - 1 | 113 | 112 | 160 | 250 | 550 | 330 |
                        | bcr1-so-0-0-0-500.Dallas.savvis.net - 0 | 113 | 113 | 160 | 253 | 770 | 220 |
                        | csr1-ve242.FortWorthda1.savvis.net - 0 | 113 | 113 | 160 | 267 | 770 | 220 |
                        | 216.39.86.190 - 0 | 113 | 113 | 160 | 272 | 720 | 220 |
                        | 216.39.86.190 - 52 | 113 | 55 | 160 | 263 | 770 | 170 |
                        | server4.deeptown.net - 52 | 113 | 55 | 160 | 282 | 830 | 210 |

                        server6.deeptown.net:
                        |------------------------------------------------------------------------------------------|

                        | WinMTR statistics |

                        | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
                        | a1-s0.metrocom.ru - 0 | 101 | 101 | 0 | 55 | 170 | 0 |
