Расчет повреждений, сравнительная характеристика карт/луков
-
Идея данного мануала возникла у меня после вопросов на тему, что лучше хантер боу +5, или кросс боу +7+8 с скорпами.. Я посчитал, что лучше, а потом решил написать рассчитать тоже самое только для всех луков и большинства карт. Вообщем теперь смотрите и считайте сами..) Да и еще если есть необходимость добавить еще какие либо билды - пишите пересчитаю, добавлю.позже появится сслка на нормальную таблицу..
Теория: взято с сайта <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rodatazone.com">http://www.rodatazone.com</a><!-- m -->
Формула нанесения повреждений: Demage = PlayerAtk+WeaponAtk+CartBonus
PlayerAtk = dex + (dex/10)^2 + (str/5) + (luk/5)
WeaponAtk = rnd(ATK/100min(ATK, dex(0.8+0.2WeaponLevel)), max(ATK, ATK/100min(ATK, dex*(0.8+0.2*WeaponLevel)))) + rnd(0, ArrowATK - 1)
с картами понятно: + Атк / +% от общего Атк
Для рассмотрения брал наиболее рациональные и распространенные билды (ественно по моем мнению), ориентируюсь на средний подбор шмоток.
- Павер с лаком:
- декс/аги декс 150 лак 25
- аги/декс декс 100 лак 25
- Фалкон хантер:
- декс 40 лак 90
- декс 60 лак 80
Учитываю заточки, для уменьшения гемора, беру среднее значение дополнительного бонуса.
Название Slots ATK WL 1lvl 2lvl 3lvl 4lvl 5lvl 6lvl 7lvl 8lvl 9lvl 10lvl
Arbalest[1] 1 90 3 5 10 15 20 25 34 43 52 61 70
Arbalest[2] 2 90 3 5 10 15 20 25 34 43 52 61 70
Ballista 0 145 4 7 14 21 28 35 42 60 84 98 112
Bow[3] 3 15 1 2 4 6 8 10 12 14 18 21 25
Bow[4] 4 15 1 2 4 6 8 10 12 14 18 21 25
CompositBow[3] 3 29 1 2 4 6 8 10 12 14 18 21 25
CompositBow[4] 4 29 1 2 4 6 8 10 12 14 18 21 25
Cross Bow[2] 2 65 2 3 6 9 12 15 18 24 29 35 40
Cross Bow[3] 3 65 2 3 6 9 12 15 18 24 29 35 40
Gakkung[1] 1 100 3 5 10 15 20 25 34 43 52 61 70
Gakkung[2] 2 100 3 5 10 15 20 25 34 43 52 61 70
Great Bow[2] 2 50 2 3 6 9 12 15 18 24 29 35 40
Great Bow[3] 3 50 2 3 6 9 12 15 18 24 29 35 40
Hunter Bow 0 125 3 5 10 15 20 25 34 43 52 61 70
Repeating Bow[1]1 95 3 5 10 15 20 25 34 43 52 61 70Теперь рассмотрим карточки усиления повреждений. Я выбрал следующие:
- Самое распространенное +20% повреждений.
Anacondaq Card (по отраве), Caramel Card (по насекомым), Drainliar Card (по воде), Flora Card (по рыбкам), Goblin Card (по брутам), Hydra Card (деми-хумонам.. т.е. по людям), Mandragora Card (по воздуху), Pecopeco Egg Card (по бесформенным), Santa Poring Card (по шадоу), Scorpion Card (по плантам.. гы панки подумали хантеры8))), Scorpion King Card (по андеад.. нежити всякой), Vadon Card (по огню), Strouf Card (по демонам), Kaho Card (по земле), Orc Skeleton Card (по Холи).
1.1 (Павер с лаком, декс/аги)
Название 1lvl 2lvl 3lvl 4lvl 5lvl 6lvl 7lvl 8lvl 9lvl 10lvl
Arbalest[1] 567 576 588 601 615 641 668 698 730 763
Arbalest[2] 662 672 686 701 717 747 780 814 851 890
Ballista 611 633 656 679 704 730 800 904 967 1019
Bow[3] 624 626 628 631 633 635 638 643 647 653
Bow[4] 702 704 707 709 712 715 718 724 728 734
CompositBow[3] 640 643 646 649 651 654 657 663 668 675
CompositBow[4] 721 724 727 730 733 736 739 746 752 759
Cross Bow[2] 612 617 622 627 633 638 650 660 672 686
Cross Bow[3] 699 705 711 717 723 730 743 754 768 784
Gakkung[1] 588 601 615 629 644 671 701 733 767 803
Gakkung[2] 686 701 717 734 751 783 818 855 895 937
Great Bow[2] 589 593 598 602 607 612 622 631 642 652
Great Bow[3] 673 678 683 688 694 699 711 721 734 745
Hunter Bow 549 562 576 590 605 633 662 693 726 760
Repeating Bow[1]576 588 601 615 629 656 685 715 748 7831.2 (Павер с лаком, аги/декс)
Название 1lvl 2lvl 3lvl 4lvl 5lvl 6lvl 7lvl 8lvl 9lvl 10lvl
Arbalest[1] 357 366 378 391 405 431 458 486 508 531
Arbalest[2] 417 427 441 456 472 502 535 567 591 617
Ballista 436 458 476 493 511 529 579 650 695 741
Bow[3] 344 346 348 351 353 355 358 363 367 373
Bow[4] 387 389 392 394 397 400 403 409 413 419
CompositBow[3] 360 363 366 369 371 374 377 383 388 395
CompositBow[4] 406 409 412 415 418 421 424 431 437 444
Cross Bow[2] 367 372 377 382 388 393 405 415 427 441
Cross Bow[3] 419 425 431 437 443 450 463 474 488 504
Gakkung[1] 378 391 405 419 434 461 488 510 533 557
Gakkung[2] 441 456 472 489 506 538 569 594 619 646
Great Bow[2] 344 348 353 357 362 367 377 386 397 407
Great Bow[3] 393 398 403 408 414 419 431 441 454 465
Hunter Bow 374 387 401 412 423 443 464 486 508 532
Repeating Bow[1]366 378 391 405 419 446 475 498 521 5442.1 Гипер Фалкон
Название 1lvl 2lvl 3lvl 4lvl 5lvl 6lvl 7lvl 8lvl 9lvl 10lvl
Arbalest[1] 178 190 213 221 230 247 264 283 302 322
Arbalest[2] 207 221 244 253 263 281 300 320 340 362
Ballista 199 223 277 310 326 342 387 451 491 533
Bow[3] 134 136 139 141 143 146 148 154 158 163
Bow[4] 151 154 156 159 161 164 167 173 177 184
CompositBow[3] 151 154 156 159 162 165 167 173 177 183
CompositBow[4] 170 173 176 179 182 185 188 194 199 205
Cross Bow[2] 174 180 190 195 199 204 214 223 233 242
Cross Bow[3] 199 205 216 221 226 231 242 251 263 273
Gakkung[1] 187 201 229 240 249 266 285 304 324 345
Gakkung[2] 218 233 261 273 283 302 322 343 364 386
Great Bow[2] 159 164 168 172 176 181 190 198 207 216
Great Bow[3] 181 187 192 196 201 206 216 224 235 244
Hunter Bow 175 190 222 252 262 280 299 319 340 362
Repeating Bow[1]182 195 221 230 240 257 275 293 313 3332.2 Просто Фалкон
Название 1lvl 2lvl 3lvl 4lvl 5lvl 6lvl 7lvl 8lvl 9lvl 10lvl
Arbalest[1] 239 253 261 270 279 296 314 332 352 372
Arbalest[2] 279 294 303 313 323 341 361 381 402 424
Ballista 261 296 333 348 364 380 425 489 529 571
Bow[3] 195 197 200 202 204 207 209 214 218 224
Bow[4] 220 222 224 227 230 232 235 241 246 252
CompositBow[3] 212 214 217 220 223 225 228 234 239 246
CompositBow[4] 238 241 244 247 250 254 257 264 269 276
Cross Bow[2] 237 242 247 251 256 261 272 280 291 301
Cross Bow[3] 271 276 282 287 292 298 309 319 331 341
Gakkung[1] 250 269 279 288 298 316 334 354 374 395
Gakkung[2] 292 312 323 333 343 363 383 404 426 449
Great Bow[2] 214 218 222 227 232 237 247 255 265 273
Great Bow[3] 244 249 254 260 265 271 282 291 302 311
Hunter Bow 232 252 280 290 300 318 337 357 378 400
Repeating Bow[1]245 261 270 279 288 306 324 343 363 383- ATK + 20 Andre Card.
1.1 (Павер с лаком, декс/аги)
Название 1lvl 2lvl 3lvl 4lvl 5lvl 6lvl 7lvl 8lvl 9lvl 10lvl
Arbalest[1] 493 500 510 521 532 554 577 602 628 656
Arbalest[2] 513 520 530 541 552 574 597 622 648 676
Ballista 611 633 656 679 704 730 800 904 967 1019
Bow[3] 450 451 453 454 456 457 459 462 464 468
Bow[4] 470 471 473 474 476 477 479 482 484 488
CompositBow[3] 460 462 464 465 467 469 471 475 478 482
CompositBow[4] 480 482 484 485 487 489 491 495 498 502
Cross Bow[2] 477 481 484 488 492 496 504 511 520 530
Cross Bow[3] 497 501 504 508 512 516 524 531 540 550
Gakkung[1] 510 521 532 544 556 580 604 631 659 689
Gakkung[2] 530 541 552 564 576 600 624 651 679 709
Great Bow[2] 461 464 467 470 474 477 484 491 499 506
Great Bow[3] 481 484 487 490 494 497 504 511 519 526
Hunter Bow 549 562 576 590 605 633 662 693 726 760
Repeating Bow[1]500 510 521 532 544 566 590 616 643 6721.2 (Павер с лаком, аги/декс)
Название 1lvl 2lvl 3lvl 4lvl 5lvl 6lvl 7lvl 8lvl 9lvl 10lvl
Arbalest[1] 318 325 335 346 357 379 402 425 445 465
Arbalest[2] 338 345 355 366 377 399 422 445 465 485
Ballista 436 458 476 493 511 529 579 650 695 741
Bow[3] 275 276 278 279 281 282 284 287 289 293
Bow[4] 295 296 298 299 301 302 304 307 309 313
CompositBow[3] 285 287 289 290 292 294 296 300 303 307
CompositBow[4] 305 307 309 310 312 314 316 320 323 327
Cross Bow[2] 302 306 309 313 317 321 329 336 345 355
Cross Bow[3] 322 326 329 333 337 341 349 356 365 375
Gakkung[1] 335 346 357 369 381 405 427 447 467 489
Gakkung[2] 355 366 377 389 401 425 447 467 487 509
Great Bow[2] 286 289 292 295 299 302 309 316 324 331
Great Bow[3] 306 309 312 315 319 322 329 336 344 351
Hunter Bow 374 387 401 412 423 443 464 486 508 532
Repeating Bow[1]325 335 346 357 369 391 415 436 456 4772.1 Гипер Фалкон
Название 1lvl 2lvl 3lvl 4lvl 5lvl 6lvl 7lvl 8lvl 9lvl 10lvl
Arbalest[1] 168 180 202 210 218 233 249 266 284 302
Arbalest[2] 188 200 222 230 238 253 269 286 304 322
Ballista 199 223 277 310 326 342 387 451 491 533
Bow[3] 144 145 147 148 150 151 153 156 158 162
Bow[4] 164 165 167 168 170 171 173 176 178 182
CompositBow[3] 154 156 158 159 161 163 165 169 172 176
CompositBow[4] 174 176 178 179 181 183 185 189 192 196
Cross Bow[2] 164 169 178 182 186 190 198 205 214 222
Cross Bow[3] 184 189 198 202 206 210 218 225 234 242
Gakkung[1] 176 189 216 226 235 251 268 286 304 324
Gakkung[2] 196 209 236 246 255 271 288 306 324 344
Great Bow[2] 153 158 161 164 168 171 178 185 193 200
Great Bow[3] 173 178 181 184 188 191 198 205 213 220
Hunter Bow 175 190 222 252 262 280 299 319 340 362
Repeating Bow[1]172 184 210 218 226 242 258 276 294 3132.2 Просто Фалкон
Название 1lvl 2lvl 3lvl 4lvl 5lvl 6lvl 7lvl 8lvl 9lvl 10lvl
Arbalest[1] 219 232 240 248 256 271 287 304 322 340
Arbalest[2] 239 252 260 268 276 291 307 324 342 360
Ballista 261 296 333 348 364 380 425 489 529 571
Bow[3] 182 183 185 186 188 189 191 194 196 200
Bow[4] 202 203 205 206 208 209 211 214 216 220
CompositBow[3] 192 194 196 197 199 201 203 207 210 214
CompositBow[4] 212 214 216 217 219 221 223 227 230 234
Cross Bow[2] 209 213 216 220 224 228 236 243 252 260
Cross Bow[3] 229 233 236 240 244 248 256 263 272 280
Gakkung[1] 229 246 256 264 273 289 306 324 342 362
Gakkung[2] 249 266 276 284 293 309 326 344 362 382
Great Bow[2] 193 196 199 202 206 209 216 223 231 238
Great Bow[3] 213 216 219 222 226 229 236 243 251 258
Hunter Bow 232 252 280 290 300 318 337 357 378 400
Repeating Bow[1]224 240 248 256 264 280 296 314 332 351- 15% + 5АТК Desert Wolf Card (маленькие), Skel Worker Card (средние), Minorous Card (огромные)
1.1 (Павер с лаком, декс/аги)
Название 1lvl 2lvl 3lvl 4lvl 5lvl 6lvl 7lvl 8lvl 9lvl 10lvl
Arbalest[1] 549 557 569 581 594 619 645 674 704 736
Arbalest[2] 624 634 647 661 676 704 734 766 800 837
Ballista 611 633 656 679 704 730 800 904 967 1019
Bow[3] 580 582 584 587 589 591 593 598 601 607
Bow[4] 644 646 648 651 653 655 658 663 667 673
CompositBow[3] 595 598 600 603 605 608 611 616 620 626
CompositBow[4] 660 663 666 669 671 674 677 683 688 695
Cross Bow[2] 578 583 588 593 598 603 613 623 634 647
Cross Bow[3] 649 654 659 665 670 676 688 698 711 726
Gakkung[1] 569 581 594 608 622 648 677 708 740 774
Gakkung[2] 647 661 676 691 707 737 770 804 841 880
Great Bow[2] 557 561 565 569 574 578 588 596 606 615
Great Bow[3] 625 629 634 639 644 649 659 669 680 690
Hunter Bow 549 562 576 590 605 633 662 693 726 760
Repeating Bow[1]557 569 581 594 608 633 661 691 722 7551.2 (Павер с лаком, аги/декс)
Название 1lvl 2lvl 3lvl 4lvl 5lvl 6lvl 7lvl 8lvl 9lvl 10lvl
Arbalest[1] 347 356 368 380 393 418 444 471 492 514
Arbalest[2] 397 407 420 434 448 476 506 536 560 584
Ballista 436 458 476 493 511 529 579 650 695 741
Bow[3] 327 329 331 333 335 337 339 344 348 353
Bow[4] 364 366 368 371 373 375 378 383 387 393
CompositBow[3] 342 344 347 349 352 354 357 362 367 373
CompositBow[4] 380 383 386 389 391 394 397 403 408 415
Cross Bow[2] 351 355 360 365 370 375 386 395 407 420
Cross Bow[3] 395 400 406 411 417 422 434 444 457 472
Gakkung[1] 368 380 393 406 420 447 473 495 517 540
Gakkung[2] 420 434 448 464 480 510 539 562 586 611
Great Bow[2] 329 333 337 342 346 351 360 368 379 388
Great Bow[3] 371 376 380 385 390 395 406 415 426 436
Hunter Bow 374 387 401 412 423 443 464 486 508 532
Repeating Bow[1]356 368 380 393 406 432 460 483 504 5272.1 Гипер Фалкон
Название 1lvl 2lvl 3lvl 4lvl 5lvl 6lvl 7lvl 8lvl 9lvl 10lvl
Arbalest[1] 175 188 210 218 227 243 261 279 297 317
Arbalest[2] 203 216 238 247 257 274 292 311 331 352
Ballista 199 223 277 310 326 342 387 451 491 533
Bow[3] 137 139 141 143 145 147 149 154 158 163
Bow[4] 154 156 159 161 163 166 168 174 178 183
CompositBow[3] 152 154 157 159 162 164 167 172 176 181
CompositBow[4] 171 174 176 179 182 185 187 193 197 203
Cross Bow[2] 172 177 187 191 196 201 210 218 228 237
Cross Bow[3] 195 201 211 216 221 226 236 245 256 265
Gakkung[1] 184 198 225 236 245 263 281 299 319 339
Gakkung[2] 213 227 255 266 276 294 313 333 354 375
Great Bow[2] 157 162 166 170 174 178 187 194 204 212
Great Bow[3] 179 185 189 193 198 202 211 219 229 238
Hunter Bow 175 190 222 252 262 280 299 319 340 362
Repeating Bow[1]180 193 218 227 236 253 270 289 308 3282.2 Просто Фалкон
Название 1lvl 2lvl 3lvl 4lvl 5lvl 6lvl 7lvl 8lvl 9lvl 10lvl
Arbalest[1] 234 248 256 264 273 290 307 325 344 364
Arbalest[2] 269 283 292 301 311 329 347 367 387 408
Ballista 261 296 333 348 364 380 425 489 529 571
Bow[3] 192 194 196 198 200 202 205 209 213 218
Bow[4] 215 217 220 222 224 227 229 234 238 244
CompositBow[3] 207 209 212 214 217 219 222 227 232 238
CompositBow[4] 232 234 237 240 243 245 248 254 259 266
Cross Bow[2] 230 235 239 244 248 253 263 271 281 290
Cross Bow[3] 260 265 270 275 280 285 296 305 316 326
Gakkung[1] 245 263 273 282 292 309 327 346 366 387
Gakkung[2] 281 300 311 321 331 349 369 389 410 432
Great Bow[2] 208 212 217 221 225 230 239 247 256 264
Great Bow[3] 236 241 245 250 255 260 270 279 289 298
Hunter Bow 232 252 280 290 300 318 337 357 378 400
Repeating Bow[1]240 256 264 273 282 299 317 336 355 375 -
Ээээ... Ну так какой лучше?
-
респект за топик. оч. полезно, имхо стоит прикрепить...
-
Ballista
-
Хорошо бы еще просчтать комбинации карт,например,crossbow(3) +2 hydra+1 skel worker,вообщем как я и полагал хантер боу наиболее полезен для аги/декс билда((((((((( а носить его я не могу((((
Так что придется брать гаккунг с андре -
Респект большай работа проделана.
Вот интерпесно было бы посмотреть компазит бол (4) и Хантер бол
с 3 гидрами и 1 скелетон рабочим, для статов:
130 декс 30 удачи
140 декс 60 удачи (что и первый вариант только под блесом и глорией, тут нваверное еще 10 силы надо будет учесть.) -
Если это ещё и верно... Одно пожелание: выравнивать точками типа так:
Название.....1lvl...2lvl...3lvl...4lvl...5lvl....6lvl..7lvl...8lvl...9lvl...10lvl
Arbalest[1]...168...180...202...210...218...233..249...266...284...302
Arbalest[2]...188...200...222...230...238...253..269...286...304...322
Ballista........199...223...277...310...326...342..387...451...491...533phBB съедает выравнивание пробелами, в результате чего все это дело малочитабельно
-
@AktS:
Если это ещё и верно... Одно пожелание: выравнивать точками типа так:Название.....1lvl...2lvl...3lvl...4lvl...5lvl....6lvl..7lvl...8lvl...9lvl...10lvl
Arbalest[1]...168...180...202...210...218...233..249...266...284...302
Arbalest[2]...188...200...222...230...238...253..269...286...304...322
Ballista........199...223...277...310...326...342..387...451...491...533phBB съедает выравнивание пробелами, в результате чего все это дело малочитабельно
Да действительно, вот если бы можно было добавляь html ...)) но это опасно - так как тогда очень легко взломать любого пользователя этого форума. Как я писал выше, скоро появится ссылки на нормальные таблицы - просто сейчас у меня очень много работы в реале.
ЗЫ: кстати относительно верности - есть тут на самом деле одна неточность
я ее конечно поправлю в следующей версии - но могу сказать, что она не вносит серьезного искажения в результаты.
-
Эх, вака-разметочку бы...
-
мдя...хотелось бы в 2 словах...так какой лук лучше и для какого билда?
а то это читать очень долго и мутарно... -
Баллиста для всех