MOTR logo
    • Категории
    • Последние
    • Популярные
    • Метки
    • Пользователи
    • Группы
    • Зарегистрироваться
    • Войти

    Рандомные дисконекты на протяжении игры

    Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Архив ошибок
    18 Сообщения 7 Posters 665 Просмотры
    Загружаем больше сообщений
    • Сначала старые
    • Сначала новые
    • По количеству голосов
    Ответить
    • Ответить, создав новую тему
    Авторизуйтесь, чтобы ответить
    Эта тема была удалена. Только пользователи с правом управления темами могут её видеть.
    • AgamemnoNA Не в сети
      AgamemnoN
      отредактировано

      С интервалами от 5 минут до получаса выкидывает с сервера. С интернетом в это время все в порядке (постоянно пингую шлюз, сервер и <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ru">http://www.ru</a><!-- m -->) потерь пакетов нет. Соответственно табличка выскакивает внезапно, безо всяких подвисаний и лагов, если потом зайти пишет, что "сервер все ещё распознаёт ваш предыдущий логин" зайти получается только дважды набрав пароль.

      Со стороны провайдера ответили что никаких проблем и ограничений с указанным адресом нет, настройки NAT'а так же не менялись уже очень долго. Получается что сервер РО сам рвет соединение.

      Если качаться ещё как-то можно, то на ГВ ходить невозможно, сами понимаете.ф

      1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
      • абракадаврА Не в сети
        абракадавр
        отредактировано

        Чтобы не плодить темы - только что был вполне себе массовый дисконнект - онлайн упал с 1400 до 800 за 30 секунд. Продолжалось минуту или две.

        1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
        • AgamemnoNA Не в сети
          AgamemnoN
          отредактировано

          В данный момент дисконнектит чаще чем раз в 5 минут, один раз было даже сразу после захода на чарсервер... Онлайн сервера не меняется. Пинги все ещё стабильные...

          После дисконнекта с вероятностью ~80% загружается "пустая карта" в полоске скилов не видны все юзабильные предметы, не видны игроки и монстры, невозможно двигаться. Такое раньше было со вводом эмуля на медленных компах.

          1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
          • _o1__ Не в сети
            _o1_
            отредактировано

            абракадавр, сетевые проблемы.

            1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
            • AgamemnoNA Не в сети
              AgamemnoN
              отредактировано

              @"o1":
              абракадавр, сетевые проблемы.

              У кого? где? Скажите хоть в какую сторону копать... С соседнего дома человек играет - проблем нет, за свитч в подъезде уверен, дальше - оптика, с маршрутизацией все в порядке... С Акадо написали что прозвонили канал от себя в обе стороны - тоже все идеально. И проблема только у меня. У соседа тот же самый канал (2 дома на 1 волоске стоят впритык) просто подсеть другая. Может сервер сам ка-кто некоррекстно обращается с отдельно взятым диапазоном адресов и постоянно выкидывает с сервера? Уже недели 3 такое творится...

              1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
              • Мега ПутинМ Не в сети
                Мега Путин
                отредактировано

                Тоже столкнулся с аналогичной фигней.
                Тоже Акадо (Москва).
                Тоже заверили, что с их стороны никаких проблем нет.

                Лагов почти нет, но с некоторой периодичностью все зависает и ловлю дисконнект.
                То же самое происходит у некоторых моих знакомых последние 2 недели (но дисконнекты, как правило, не совпадают по времени).

                1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                • AgamemnoNA Не в сети
                  AgamemnoN
                  отредактировано

                  Время идет проблема не решается. За гв 6 дисконнектов, 4 из них в замках 😢
                  Канал шире некуда, комп новее неуда, авакадо достал уже письмами - до сервера пинги лучше, чем в соседний дом по локалке...

                  1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                  • AgamemnoNA Не в сети
                    AgamemnoN
                    отредактировано

                    22.35 серия дисконнектов с интервалами в 15 секунд!

                    Мне ответит вообще кто-нибудь?
                    **

                    1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                    • BotkinB Не в сети
                      Botkin Заблокирован
                      отредактировано

                      @"AgamemnoN":
                      22.35 серия дисконнектов с интервалами в 15 секунд!

                      Мне ответит вообще кто-нибудь?
                      **

                      при 50%-100% кратковременной потере пакетов на узле burst184.oxpln2.net наблюдаю те же симптомы - внезапный дисконнект.

                      1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                      • AgamemnoNA Не в сети
                        AgamemnoN
                        отредактировано

                        В данный момент вообще пишет дисконнект ещё на вообще пароля, правильный неправильный - не важно На разных акках... нервов не хватает уже...
                        [code:dt6leojl]Трассировка маршрута к updt3.motronline.com [66.199.246.221]

                        1 <1 мс 2 ms 4 ms nk44-255.lan [172.16.44.255]
                        2 24 ms 28 ms 25 ms vl2220.snow.at-nk.tc-exe.ru [89.19.164.84]
                        3 56 ms 53 ms 55 ms 89.19.164.65
                        4 53 ms 43 ms 48 ms 89.19.160.74
                        5 49 ms 50 ms 67 ms 213.79.69.217
                        6 54 ms 49 ms 50 ms 62.117.100.153
                        7 105 ms 107 ms 154 ms 212.162.19.53
                        8 101 ms 104 ms 106 ms vlan69.csw1.Frankfurt1.Level3.net [4.68.23.62]
                        9 98 ms 102 ms 98 ms ae-62-62.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.69.140.17]
                        10 196 ms 191 ms 187 ms ae-42-42.ebr2.Washington1.Level3.net [4.69.137.54]
                        11 185 ms 199 ms 199 ms ae-3-3.ebr3.NewYork1.Level3.net [4.69.132.90]
                        12 197 ms 198 ms 199 ms ae-83-83.csw3.NewYork1.Level3.net [4.69.134.106]
                        13 191 ms 187 ms 190 ms ae-31-89.car1.NewYork1.Level3.net [4.68.16.131]
                        14 195 ms 197 ms 198 ms ACCESSIT.car1.NewYork1.Level3.net [4.53.82.186]
                        15 202 ms 199 ms 199 ms ads-bsh-fwb2.ezzi.net [72.9.110.201]
                        16 196 ms 195 ms 201 ms 66-199-246-221.reverse.ezzi.net [66.199.246.221]
                        [/code:dt6leojl]
                        [code:dt6leojl]Трассировка маршрута к burst198.oxpln2.net [66.96.224.198]

                        1 <1 мс 9 ms <1 мс nk44-255.lan [172.16.44.255]
                        2 22 ms 21 ms 21 ms vl2220.snow.at-nk.tc-exe.ru [89.19.164.84]
                        3 38 ms 37 ms 41 ms 89.19.164.65
                        4 51 ms 38 ms 52 ms 89.19.160.74
                        5 42 ms 39 ms 38 ms 213.79.69.217
                        6 32 ms 30 ms 31 ms 62.117.100.153
                        7 85 ms 86 ms 83 ms te2-4.202.ccr01.fra06.atlas.cogentco.com [149.6.141.17]
                        8 91 ms 94 ms 95 ms te9-2.mpd02.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.48.102]
                        9 111 ms 109 ms 115 ms te3-2.mpd01.par02.atlas.cogentco.com [130.117.1.33]
                        10 121 ms 110 ms 116 ms te1-3.ccr01.par04.atlas.cogentco.com [130.117.2.78]
                        11 195 ms 195 ms 198 ms te3-8.mpd03.jfk02.atlas.cogentco.com [154.54.1.93]
                        12 203 ms 201 ms 202 ms te4-1.ccr01.phl01.atlas.cogentco.com [154.54.2.109]
                        13 198 ms 201 ms 201 ms te4-3.ccr01.phl03.atlas.cogentco.com [66.28.4.234]
                        14 195 ms 196 ms 196 ms hostnoc.demarc.cogentco.com [38.112.240.34]
                        15 331 ms 200 ms 196 ms ec1-00.gwy02.sctn01.hostnoc.net [64.191.108.37]
                        16 186 ms 181 ms 181 ms 96919114.hostnoc.net [96.9.191.14]
                        17 176 ms 174 ms 173 ms burst198.oxpln2.net [66.96.224.198]
                        [/code:dt6leojl]
                        [code:dt6leojl]Трассировка маршрута к burst182.oxpln2.net [66.96.224.182]

                        1 <1 мс <1 мс <1 мс nk44-255.lan [172.16.44.255]
                        2 24 ms 23 ms 25 ms vl2220.snow.at-nk.tc-exe.ru [89.19.164.84]
                        3 43 ms 45 ms 46 ms 89.19.164.65
                        4 55 ms 54 ms 52 ms 89.19.160.74
                        5 52 ms 52 ms 56 ms 213.79.69.217
                        6 42 ms 39 ms 39 ms 62.117.100.153
                        7 95 ms 95 ms 93 ms te2-4.202.ccr01.fra06.atlas.cogentco.com [149.6.141.17]
                        8 87 ms 90 ms 93 ms te7-2.ccr01.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.48.106]
                        9 103 ms 101 ms 102 ms te4-2.ccr01.par02.atlas.cogentco.com [130.117.48.134]
                        10 107 ms 103 ms 104 ms te2-1.ccr01.par04.atlas.cogentco.com [130.117.2.158]
                        11 200 ms 200 ms 200 ms te2-2.mpd03.jfk02.atlas.cogentco.com [154.54.5.161]
                        12 192 ms 191 ms 192 ms te4-1.ccr01.phl01.atlas.cogentco.com [154.54.2.109]
                        13 191 ms 190 ms 190 ms te4-1.ccr01.phl03.atlas.cogentco.com [154.54.0.190]
                        14 193 ms 196 ms 186 ms hostnoc.demarc.cogentco.com [38.112.240.34]
                        15 171 ms 170 ms 173 ms ec1-00.gwy02.sctn01.hostnoc.net [64.191.108.37]
                        16 174 ms 174 ms 178 ms 96919114.hostnoc.net [96.9.191.14]
                        17 178 ms 173 ms 175 ms burst182.oxpln2.net [66.96.224.182]
                        [/code:dt6leojl]
                        [code:dt6leojl]Трассировка маршрута к burst183.oxpln2.net [66.96.224.183]

                        1 13 ms <1 мс <1 мс nk44-255.lan [172.16.44.255]
                        2 25 ms 26 ms 26 ms vl2220.snow.at-nk.tc-exe.ru [89.19.164.84]
                        3 65 ms 45 ms 43 ms 89.19.164.65
                        4 44 ms 45 ms 47 ms 89.19.160.74
                        5 51 ms 50 ms 47 ms 213.79.69.217
                        6 14 ms 2 ms 2 ms 62.117.100.153
                        7 47 ms 47 ms 47 ms te2-4.202.ccr01.fra06.atlas.cogentco.com [149.6.141.17]
                        8 54 ms 49 ms 53 ms te9-2.mpd02.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.48.102]
                        9 72 ms * 60 ms te1-7.mpd01.par02.atlas.cogentco.com [130.117.48.129]
                        10 60 ms 76 ms * te1-1.ccr01.par04.atlas.cogentco.com [130.117.1.142]
                        11 184 ms 168 ms 152 ms te3-8.mpd03.jfk02.atlas.cogentco.com [154.54.1.93]
                        12 152 ms 152 ms 152 ms te4-1.ccr01.phl01.atlas.cogentco.com [154.54.2.109]
                        13 152 ms 152 ms 236 ms te4-3.ccr01.phl03.atlas.cogentco.com [66.28.4.234]
                        14 157 ms 157 ms 156 ms hostnoc.demarc.cogentco.com [38.112.240.34]
                        15 136 ms 138 ms 142 ms ec1-00.gwy02.sctn01.hostnoc.net [64.191.108.37]
                        16 137 ms 136 ms 137 ms 96919114.hostnoc.net [96.9.191.14]
                        17 137 ms 143 ms 137 ms burst183.oxpln2.net [66.96.224.183]
                        [/code:dt6leojl]
                        [code:dt6leojl]Трассировка маршрута к burst184.oxpln2.net [66.96.224.184]

                        1 <1 мс <1 мс <1 мс nk44-255.lan [172.16.44.255]
                        2 <1 мс <1 мс <1 мс vl2220.snow.at-nk.tc-exe.ru [89.19.164.84]
                        3 <1 мс <1 мс <1 мс 89.19.164.65
                        4 9 ms 13 ms 1 ms 89.19.160.74
                        5 2 ms 1 ms 1 ms 213.79.69.217
                        6 2 ms 2 ms 2 ms 62.117.100.153
                        7 70 ms 96 ms 246 ms te2-4.202.ccr01.fra06.atlas.cogentco.com [149.6.141.17]
                        8 253 ms 205 ms 246 ms te7-2.ccr01.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.48.106]
                        9 64 ms 59 ms 60 ms te4-2.ccr01.par02.atlas.cogentco.com [130.117.48.134]
                        10 60 ms 53 ms 60 ms te2-3.ccr01.par04.atlas.cogentco.com [130.117.48.150]
                        11 149 ms 150 ms 156 ms te2-2.mpd03.jfk02.atlas.cogentco.com [154.54.5.161]
                        12 152 ms 152 ms 152 ms te4-1.ccr01.phl01.atlas.cogentco.com [154.54.2.109]
                        13 239 ms 171 ms 161 ms te4-1.ccr01.phl03.atlas.cogentco.com [154.54.0.190]
                        14 158 ms 158 ms 158 ms hostnoc.demarc.cogentco.com [38.112.240.34]
                        15 137 ms 137 ms 137 ms ec1-00.gwy02.sctn01.hostnoc.net [64.191.108.37]
                        16 137 ms 137 ms 137 ms 96919114.hostnoc.net [96.9.191.14]
                        17 137 ms 137 ms 138 ms burst184.oxpln2.net [66.96.224.184]
                        [/code:dt6leojl]
                        [code:dt6leojl]Трассировка маршрута к burst185.oxpln2.net [66.96.224.185]

                        1 <1 мс 11 ms 12 ms nk44-255.lan [172.16.44.255]
                        2 <1 мс 12 ms 13 ms vl2220.snow.at-nk.tc-exe.ru [89.19.164.84]
                        3 13 ms <1 мс <1 мс 89.19.164.65
                        4 1 ms 1 ms <1 мс 89.19.160.74
                        5 6 ms 1 ms 2 ms 213.79.69.217
                        6 5 ms 4 ms 4 ms 62.117.100.153
                        7 48 ms 48 ms 48 ms te2-4.202.ccr01.fra06.atlas.cogentco.com [149.6.141.17]
                        8 115 ms 199 ms 194 ms te9-2.mpd02.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.48.102]
                        9 101 ms 76 ms 65 ms te1-7.mpd01.par02.atlas.cogentco.com [130.117.48.129]
                        10 32 ms 61 ms 141 ms te1-1.ccr01.par04.atlas.cogentco.com [130.117.1.142]
                        11 346 ms 299 ms 257 ms te3-8.mpd03.jfk02.atlas.cogentco.com [154.54.1.93]
                        12 128 ms 155 ms 153 ms te4-1.ccr01.phl01.atlas.cogentco.com [154.54.2.109]
                        13 154 ms 158 ms 178 ms te4-3.ccr01.phl03.atlas.cogentco.com [66.28.4.234]
                        14 176 ms 165 ms 162 ms hostnoc.demarc.cogentco.com [38.112.240.34]
                        15 140 ms 138 ms 144 ms ec1-00.gwy02.sctn01.hostnoc.net [64.191.108.37]
                        16 138 ms 137 ms 146 ms 96919114.hostnoc.net [96.9.191.14]
                        17 137 ms 136 ms 142 ms burst185.oxpln2.net [66.96.224.185][/code:dt6leojl]

                        На пингах все адреса стоят круглосуточно! Патери пакетов <0.1%

                        1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                        • ZenoZ Не в сети
                          Zeno Модераторы
                          отредактировано

                          Возможно, вы получили бан за "На пингах все адреса стоят круглосуточно".

                          Правила общения на форуме

                          1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                          • AgamemnoNA Не в сети
                            AgamemnoN
                            отредактировано

                            Ага, за засорение сервера вредными ICMP пакетами. :sorry:
                            Вроде 14е февраля, а не 1е апреля...

                            1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                            • абракадаврА Не в сети
                              абракадавр
                              отредактировано

                              Вообще, ответ на пинг обрабатывается процессором роутера(подставить нужное), если я ничего не путаю, стало быть загрузка возрастает.

                              1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                              • AgamemnoNA Не в сети
                                AgamemnoN
                                отредактировано

                                абракадавр да 64 байта в секунду - это нагрузка, конечно.. Особенно для железа, которое стоит, чтобы 1000+ одновременных коннектов с клиентов разруливать

                                1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                                • GiborG Не в сети
                                  Gibor Заблокирован
                                  отредактировано

                                  У меня на протяжении 4 ночей подряд происходит дисконнект с 2-3 часов ночи.
                                  С интернетом все в порядке и у провайдера тоже все нормально.в чем может быть проблема и как ее решить.
                                  ник персонажа: _S_Заварюлик

                                  1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                                  • AgamemnoNA Не в сети
                                    AgamemnoN
                                    отредактировано

                                    Снова началось...

                                    Думаю уже можно говорить о стабильных проблемах у Акадо-Новокосино и МОТРа?..
                                    Какие-нибудь действия со стороны администрации будут вообще?

                                    1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                                    • AgamemnoNA Не в сети
                                      AgamemnoN
                                      отредактировано

                                      28.02 От начала ГВ прошло 45 минут - 7 дисконнектов.

                                      1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                                      • AgamemnoNA Не в сети
                                        AgamemnoN
                                        отредактировано

                                        2 месяца - проблема живет и процветает.

                                        1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                                        • Первое сообщение
                                          Последнее сообщение