Проблема с GATEWAY, срочно решать надо!
-
C:\Documents and Settings\main>tracert 209.67.216.19
Трассировка маршрута к 19.216.67.209.reverse.layeredtech.com [209.67.216.19]
с максимальным числом прыжков 30:1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
2 52 ms 47 ms 52 ms 10.255.255.16
3 56 ms 45 ms * 195.131.253.34
4 * 46 ms * spb-dsr1-ge0-0-0-105.rt-comm.ru [195.161.4.245]5 1985 ms 2054 ms 1993 ms spb-bbn0-ge7-0.rt-comm.ru [217.106.7.121]
6 1994 ms 1988 ms 1994 ms msk-bbn1-po0-1.rt-comm.ru [217.106.0.221]
7 * 1983 ms 1982 ms msk-dsr3-po1-0-0.rt-comm.ru [217.106.7.18]
8 1976 ms 1987 ms 1987 ms 195.50.92.1
9 1998 ms 1986 ms 2000 ms ge-1-2.core2.London1.Level3.net [212.187.131.166
]
10 * 1994 ms 1989 ms bcr1-so-4-0-0.Londonlnx.savvis.net [206.24.169.2
9]
11 1981 ms 1984 ms 1990 ms bcs2-so-1-1-0.Londonlnx.savvis.net [204.70.193.1
22]
12 * * 2011 ms bcs1-as0-0.Londonlnx.savvis.net [204.70.193.201]13 2053 ms 2057 ms * bcs2-so-0-0-0.NewYork.savvis.net [204.70.192.121
]
14 * 2202 ms * bcs2-so-4-0-0.Washington.savvis.net [204.70.192.
1]
15 * 2065 ms 2058 ms dcr2-so-7-2-0.Atlanta.savvis.net [204.70.192.57]16 2182 ms 2137 ms 2124 ms bcs2-so-2-0-0.Dallas.savvis.net [204.70.192.70]
17 * * 2609 ms bcs1-so-6-0-0.Dallas.savvis.net [204.70.192.49]
18 2126 ms 2122 ms * ohr1-pos-4-0.FortWorthda1.savvis.net [208.172.13
1.82]
19 * 2121 ms * csr2-ve240.FortWorthda1.savvis.net [216.39.64.35
]
20 2117 ms 2120 ms 2124 ms 216.39.69.54
21 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
22 2119 ms 2123 ms 2124 ms 19.216.67.209.reverse.layeredtech.com [209.67.21
6.19]Трассировка завершена.
Это к другому ИП из приведённых тобой
-
ой)
-
Трассировка маршрута к <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.computerra.ru">www.computerra.ru</a><!-- w --> [81.176.77.87]
с максимальным числом прыжков 30:1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
2 33 ms 37 ms 32 ms 195.131.84.243
3 36 ms 34 ms 34 ms 195.131.253.34
4 35 ms 36 ms 34 ms spb-dsr1-ge0-0-0-105.rt-comm.ru [195.161.4.245]5 50 ms 52 ms 52 ms spb-bbn0-ge7-0.rt-comm.ru [217.106.7.121]
6 52 ms 48 ms 52 ms msk-bbn1-po0-0.rt-comm.ru [217.106.7.134]
7 52 ms 51 ms 52 ms msk-scr0-ge2-7.rt-comm.ru [217.106.0.45]
8 49 ms 52 ms 54 ms msk-scr2-vl111.rt-comm.ru [217.106.0.6]
9 46 ms 49 ms 48 ms msk-dsr7-ge0-1-0-0.rt-comm.ru [217.106.0.58]
10 49 ms 49 ms 46 ms <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.computerra.ru">www.computerra.ru</a><!-- w --> [81.176.77.87]Трассировка завершена.
во -
Во, беда у всех одна... "не хорошие" гейты... у меня - один - у Вас другой, если заметили один и тот же - spb-bbn0-ge7-0.rt-comm.ru.
Чтож будем ждать помощи по этой проблеме - кстати сегодня САМЫЕ огромные лаги!!!
Знающие люди и ГМы не проходите мимо! -
Всем привет!
Точно такая же проблема появилась сегодня!
Сам я из Казахстана, сижу через АДСЛ (Мегалайн если кому эт надо)
нас таких человек 25 ток моих друзей!
Очень хотелось бы хоть какого нить админа получить разъяснения будит ли этот баг профиксин!
Заранее Спасибо,
С Уважением Я -
у мну АДСЛ веб плас, у всех с адсл лагает?)
-
У меня кабельный инет, лагает по черному сегодня, дело все в шлюзах(гейтах), я вижу исправление ситуации двумя вариантами:
1- использование FreeCap (но нужен хороший прокси-сервер) + все данные будут идти через какойто лишний комп(а то и несколько).
2- вручную вбивать таблицу роутинга до самого сервера мотр в обход злополучных шлюзов! задача нетривиальная, поэтому нужна подсказка специальистов, надеюсь ответит ктонибудь знающий. Или хотябы ктонибудь с работающим РО даст вывод команды tracert... дальше будем думать. -
ща попрошу выводы трассера
-
Tracing route to 19.216.67.209.reverse.layeredtech.com [209.67.216.19]
over a maximum of 30 hops:1 16 ms 16 ms 20 ms smin-gw.mns.ru [10.1.0.2]
2 21 ms 22 ms 50 ms cat4503.mns.ru [80.70.239.5]
3 23 ms 18 ms 13 ms firewall.mns.ru [80.70.225.9]
4 19 ms 22 ms 26 ms spb-gw.s14.runnet.ru [194.190.255.177]
5 19 ms 18 ms 19 ms b57-2-gw.spb.runnet.ru [194.85.40.93]
6 20 ms 21 ms 19 ms spb-gw.RUN.Net [193.232.80.253]
7 33 ms 31 ms 31 ms sth-gw.RUN.Net [193.232.80.206]
8 32 ms 30 ms 35 ms s-b4-geth6-2.telia.net [213.248.99.165]
9 34 ms 31 ms 33 ms s-bb1-pos7-1-0.telia.net [213.248.66.5]
10 57 ms 56 ms 59 ms hbg-bb1-pos6-0-0.telia.net [213.248.64.30]
11 63 ms 64 ms 65 ms adm-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.153]
12 76 ms 63 ms 53 ms adm-b2-pos1-0.telia.net [213.248.64.186]
13 111 ms 108 ms 119 ms cw-01451-adm-b2.telia.net [213.248.72.78]
14 116 ms 118 ms 114 ms acr1-ae0.Amsterdamamx.savvis.net [208.174.48.89]15 67 ms 67 ms 73 ms bcs1-so-1-2-0.Londonlnx.savvis.net [204.70.193.1
46]
16 139 ms 124 ms * bcs2-so-0-0-0.NewYork.savvis.net [204.70.192.121
]
17 145 ms 145 ms 140 ms bcs2-so-4-0-0.Washington.savvis.net [204.70.192.
1]
18 156 ms 148 ms 150 ms dcr2-so-7-2-0.Atlanta.savvis.net [204.70.192.57]19 214 ms 221 ms 221 ms bcs2-so-2-0-0.Dallas.savvis.net [204.70.192.70]
20 216 ms 215 ms 211 ms ohr2-pos-4-0.FortWorthda1.savvis.net [208.172.13
1.86]
21 207 ms * 217 ms csr2-ve243.FortWorthda1.savvis.net [216.39.64.51
]
22 224 ms 198 ms 216 ms 216.39.69.54
23 * * * Request timed out.
24 212 ms 207 ms 215 ms 19.216.67.209.reverse.layeredtech.com [209.67.21
6.19]Trace complete.
вот, другом предоставлено по асе)
-
я из Риги... (Латвия) у меня вот...
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.C:>tracert 209.67.216.19
Tracing route to 19.216.67.209.reverse.layeredtech.com [209.67.216.19]
over a maximum of 30 hops:1 1 ms 1 ms <1 ms gateway.latbs.lv [80.70.16.1]
2 5 ms 4 ms 3 ms latbs-lt-gw.letcom.lv [83.136.143.57]
3 4 ms 3 ms 4 ms 85.15.192.1
4 13 ms 11 ms 12 ms 208.50.66.33
5 27 ms 24 ms 25 ms pos4-0-2488M.cr2.CPH1.gblx.net
6 34 ms 32 ms 33 ms pos6-0-2488M.cr1.HAM1.gblx.net
7 37 ms 37 ms 38 ms pos10-0-9952M.cr1.AMS2.gblx.net
8 46 ms 55 ms 46 ms so0-0-0-2488M.ar1.AMS1.gblx.net
9 46 ms 45 ms 46 ms acr1-ge-5-3-0.Amsterdamamx.savvis.net
10 51 ms 51 ms 61 ms bcs1-so-1-2-0.Londonlnx.savvis.net
11 121 ms 121 ms 123 ms bcs2-so-0-0-0.NewYork.savvis.net
12 137 ms 126 ms 127 ms bcs2-so-4-0-0.Washington.savvis.net
13 140 ms 140 ms 140 ms dcr2-so-7-2-0.Atlanta.savvis.net
14 165 ms 170 ms 165 ms bcs2-so-2-0-0.Dallas.savvis.net
15 165 ms 165 ms 164 ms bcs1-so-6-0-0.Dallas.savvis.net
16 167 ms 165 ms 167 ms ohr1-pos-4-0.FortWorthda1.savvis.net
17 167 ms 166 ms 166 ms csr2-ve242.FortWorthda1.savvis.net
18 167 ms 166 ms 167 ms 216.39.69.54
19 * * * Request timed out.
20 167 ms 167 ms 165 ms 19.216.67.209.reverse.layeredtech.comTrace complete.
-
Трассировка маршрута к 19.216.67.209.reverse.layeredtech.com [209.67.216.19]
с максимальным числом прыжков 30:1 <1 мс <1 мс <1 мс lo0-at66.natm.ru [213.148.173.226]
2 1 ms 1 ms <1 мс at66-ats66-l3-giga-core.natm.ru [213.148.163.81]
3 1 ms 1 ms 1 ms ats66-to-tts-l3-giga-core.natm.ru [213.148.173.9]
4 1 ms 1 ms 1 ms gway.natm.ru [213.148.160.14]
5 7 ms 6 ms 6 ms 217ppp15.telegraph.spb.ru [213.158.15.217]
6 7 ms 6 ms 6 ms spb-dsr0-fa4-0-0-4.rt-comm.ru [195.161.23.177]
7 1953 ms 1962 ms 1959 ms msk-dsr3-po1-0-0.rt-comm.ru [217.106.7.18]
8 1941 ms 1940 ms 1938 ms 195.50.92.1
9 1943 ms 1941 ms 1940 ms ge-1-2.core2.London1.Level3.net [212.187.131.166]
10 1949 ms 1950 ms 1951 ms bcr1-so-4-0-0.Londonlnx.savvis.net [206.24.169.29]
11 1953 ms 1945 ms 1946 ms bcs1-so-1-1-0.Londonlnx.savvis.net [204.70.193.114]
12 2015 ms 2000 ms 2006 ms bcs2-so-0-0-0.NewYork.savvis.net [204.70.192.121]
13 2017 ms 2021 ms 2023 ms bcs2-so-4-0-0.Washington.savvis.net [204.70.192.1]
14 2136 ms 2044 ms 2038 ms dcr2-so-7-2-0.Atlanta.savvis.net [204.70.192.57]
15 2068 ms 2070 ms 2052 ms bcs2-so-2-0-0.Dallas.savvis.net [204.70.192.70]
16 2060 ms 2071 ms 2096 ms bcs1-so-6-0-0.Dallas.savvis.net [204.70.192.49]
17 2082 ms 2073 ms 2069 ms ohr1-pos-4-0.FortWorthda1.savvis.net [208.172.131.82]
18 2083 ms 2070 ms 2075 ms csr1-ve240.FortWorthda1.savvis.net [216.39.64.34]
19 2066 ms 2066 ms 2070 ms 216.39.69.50
20 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
21 2070 ms 2070 ms 2076 ms 19.216.67.209.reverse.layeredtech.com [209.67.216.19]Трассировка завершена.
-
Интересно, проблема заинтересует тех у кого ее нет, или только тех кто страдает? =(
-
у меня нет проблем... но мне интересно, т.к у согильдцев проблемы, а поскольку я ГМ то решить надо мне и помоч моим воинам.
-
Я думаю что никому кроме нас эта статистика не нужна, чем меньше народу на сервере тем больше мобов для кача, жалко что у мну там СП просто так капает, а так всё фигня пока есть возможность качать много много анимы)
-
@Amarres:
у меня нет проблем... но мне интересно, т.к у согильдцев проблемы, а поскольку я ГМ то решить надо мне и помоч моим воинам.Проблема существует, этого отрицать нельзя. Надо обращаться к Гейм Мастерам я думаю... Иначе...
Вопрос всем кто разбирается в сетях: какая маска должна быть для айпи 209.67.216.19?
пример:
[code:38if54r6]
route add 209.67.216.19 MASK ?.?.?.? 213.248.72.78 METRIC 1 IF 2
[/code:38if54r6]
Адрес шлюза взяла из постингов нормальных трейсов. если пойдет траффик через него... чтож +100-200мс пинга, но никак не 2000-3000 -
Microsoft Windows 2000 [Версия 5.00.2195]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2000.C:\Documents and Settings\Alex1>tracert 209.67.216.19
Трассировка маршрута к 19.216.67.209.reverse.layeredtech.com [209.67.216.19]
с максимальным числом прыжков 30:1 <10 мс <10 мс <10 мс 192.168.0.100
2 <10 мс <10 мс <10 мс 195.131.193.1
3 32 ms 15 ms 32 ms 10.36.48.1
4 31 ms 16 ms 31 ms 195.131.84.243
5 31 ms 31 ms 16 ms 195.131.253.34
6 187 ms 188 ms 31 ms spb-dsr1-ge0-0-0-105.rt-comm.ru [195.161.4.245]
7 2000 ms 1984 ms 1969 ms spb-bbn0-ge7-0.rt-comm.ru [217.106.7.121]
8 2422 ms 1968 ms 1969 ms msk-bbn1-po0-0.rt-comm.ru [217.106.7.134]
9 1969 ms 1969 ms 1968 ms lnd-bgw1-ge3-0-0-0.rt-comm.ru [217.106.7.18]
10 1985 ms 1969 ms 1968 ms 195.50.92.1
11 1968 ms 1969 ms 1953 ms ge-1-1.core2.London1.Level3.net[212.187.131.134]
12 1968 ms 1954 ms 1953 ms bcr1-so-4-0-0.Londonlnx.savvis.net[206.24.169.29]
13 1953 ms 1968 ms 1985 ms bcs2-so-1-1-0.Londonlnx.savvis.net[204.70.193.122]
14 * 1985 ms 1968 ms bcs1-as0-0.Londonlnx.savvis.net [204.70.193.201]
15 2016 ms 2031 ms 2031 ms bcs2-so-0-0-0.NewYork.savvis.net [204.70.192.121]
16 2125 ms 2125 ms 2109 ms bcs2-so-4-0-0.Washington.savvis.net[204.70.192.1]
17 2047 ms 2062 ms 2047 ms dcr2-so-7-2-0.Atlanta.savvis.net [204.70.192.57]
18 2110 ms 2109 ms 2094 ms bcs2-so-2-0-0.Dallas.savvis.net [204.70.192.70]
19 2203 ms 2125 ms 2078 ms bcs1-so-6-0-0.Dallas.savvis.net [204.70.192.49]
20 2094 ms 2094 ms * ohr1-pos-4-0.FortWorthda1.savvis.net[208.172.131.82]
21 2094 ms 2094 ms 2093 ms csr2-ve240.FortWorthda1.savvis.net [216.39.64.35
22 2094 ms 2094 ms 2093 ms 216.39.69.54
23 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
24 2110 ms 2093 ms 2078 ms 19.216.67.209.reverse.layeredtech.com[209.67.216.19]Трассировка завершена.
-
Как было сказанно в чате проблемы изза ростелекома, так что кажись Спака пинать бесполезно)
-
ТОже привнесу свою лепту в трасировку.
[code:3bl05b6e]
1 119 ms 114 ms 118 ms 80.92.9.92
2 118 ms 113 ms 116 ms transik.chercom.ru [80.92.9.1]
3 119 ms 118 ms 113 ms sv-chr00ra-fe0-0-102.severttk.ru [80.92.5.1]
4 138 ms * 126 ms sv-yar00rb-fe4-0-109.severttk.ru [80.92.0.193]
5 * 400 ms * SPB11-F200.113.transtelecom.net [217.150.37.194]
6 172 ms 187 ms 350 ms sl-gw10-sto-5-2.sprintlink.net [80.77.97.93]
7 170 ms 158 ms 160 ms sl-bb20-sto-8-0.sprintlink.net [80.77.96.37]
8 164 ms * 171 ms sl-bb21-sto-15-0.sprintlink.net [80.77.96.34]
9 168 ms 189 ms 165 ms sl-bb21-cop-12-0.sprintlink.net [213.206.129.33]
10 * 176 ms 169 ms sl-bb20-cop-15-0.sprintlink.net [80.77.64.33]
11 * * 175 ms sl-bb20-ham-13-0.sprintlink.net [213.206.129.54]
12 196 ms 179 ms 181 ms sl-bb21-ams-14-0.sprintlink.net [213.206.129.49]
13 180 ms 172 ms 176 ms 217.149.32.102
14 * * 186 ms acr2-ge-4-1-0.Amsterdamamx.savvis.net [208.174.49.161]
15 209 ms 205 ms 204 ms acr1-ae0.Amsterdamamx.savvis.net [208.174.48.89]
16 208 ms 205 ms 206 ms bcs1-so-1-2-0.Londonlnx.savvis.net [204.70.193.146]
17 287 ms 355 ms 286 ms bcs2-so-0-0-0.NewYork.savvis.net [204.70.192.121]
18 289 ms 285 ms 284 ms bcs2-so-4-0-0.Washington.savvis.net [204.70.192.1]
19 317 ms * 859 ms dcr2-so-7-2-0.Atlanta.savvis.net [204.70.192.57]
20 327 ms * 768 ms bcs2-so-2-0-0.Dallas.savvis.net [204.70.192.70]
21 * 319 ms * ohr2-pos-4-0.FortWorthda1.savvis.net [208.172.131.86]
22 316 ms 310 ms 308 ms csr2-ve243.FortWorthda1.savvis.net [216.39.64.51]
23 313 ms 309 ms 305 ms 216.39.69.54
24 * * * Request timed out.
25 317 ms 310 ms 306 ms 19.216.67.209.reverse.layeredtech.com [209.67.216.19][/code:3bl05b6e]
Понятно почему инет так колбасит, пакеты попути в Амстердам заруливают.....
-
а ещё в нью йорк,вашингтон,атланту)))))
-
Кхм... как копировать текст, я не поняла, попробую присоединить картинку.