MOTR logo
    • Категории
    • Последние
    • Популярные
    • Метки
    • Пользователи
    • Группы
    • Зарегистрироваться
    • Войти

    Сильные лаги

    Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Архив ошибок
    42 Сообщения 20 Posters 1.9k Просмотры
    Загружаем больше сообщений
    • Сначала старые
    • Сначала новые
    • По количеству голосов
    Ответить
    • Ответить, создав новую тему
    Авторизуйтесь, чтобы ответить
    Эта тема была удалена. Только пользователи с правом управления темами могут её видеть.
    • FlorenciaF Не в сети
      Florencia
      отредактировано

      ну вас там явно стрим косячит, а у нас то явно не провайдер

      1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
      • AgerelonA Не в сети
        Agerelon
        отредактировано

        Трассировка маршрута к 66-96-238-102.hostnoc.net [66.96.238.102]
        с максимальным числом прыжков 30:
        1 69 ms 72 ms 67 ms 77.109.0.225
        2 89 ms 94 ms 71 ms 77.109.0.199
        3 83 ms 69 ms 71 ms gi8-14.kiev-l9-br1.comstar-ua.net [89.209.10.133]
        4 82 ms 88 ms 69 ms comstar-ua-leo-cr01-po10.kiev.steam-internet.net
        [195.34.59.237]
        5 115 ms * 2353 ms anc-cr01-te6-3.ff.stream-internet.net [212.188.1.154]
        6 122 ms 128 ms 119 ms mil-cr01-te6-1.lnd.stream-internet.net [195.34.53.210]
        7 204 ms 207 ms 211 ms sd-cr01-te2-3.nyc.stream-internet.net [195.34.53.142]
        8 * 211 ms 209 ms vl0015.gwy03.sctn01.hostnoc.net [198.32.160.221]
        9 224 ms 231 ms 206 ms xe1-03.agg04.sctn01.hostnoc.net [64.120.243.38]
        10 205 ms 202 ms 196 ms 66-96-238-102.hostnoc.net [66.96.238.102]
        Трассировка завершена.
        Трассировка маршрута к 66-96-238-102.hostnoc.net [66.96.238.102]
        с максимальным числом прыжков 30:
        1 101 ms 89 ms 82 ms 77.109.0.225
        2 83 ms 84 ms 91 ms 77.109.0.199
        3 93 ms 86 ms 77 ms gi8-14.kiev-l9-br1.comstar-ua.net [89.209.10.133]
        4 92 ms 83 ms 89 ms comstar-ua-leo-cr01-po10.kiev.steam-internet.net
        [195.34.59.237]
        5 124 ms 123 ms 114 ms anc-cr01-te6-3.ff.stream-internet.net [212.188.1.154]
        6 133 ms 124 ms 135 ms mil-cr01-te6-1.lnd.stream-internet.net [195.34.53.210]
        7 251 ms 232 ms 219 ms sd-cr01-te2-3.nyc.stream-internet.net [195.34.53.142]
        8 228 ms 223 ms 259 ms vl0015.gwy03.sctn01.hostnoc.net [198.32.160.221]
        9 216 ms 224 ms 221 ms xe1-03.agg04.sctn01.hostnoc.net [64.120.243.38]
        10 224 ms * 734 ms 66-96-238-102.hostnoc.net [66.96.238.102]
        Трассировка завершена.
        Трассировка маршрута к 66-96-238-102.hostnoc.net [66.96.238.102]
        с максимальным числом прыжков 30:
        1 75 ms 89 ms 82 ms 77.109.0.225
        2 97 ms 92 ms 131 ms 77.109.0.199
        3 97 ms 101 ms 99 ms gi8-14.kiev-l9-br1.comstar-ua.net [89.209.10.133]
        4 90 ms 94 ms 79 ms comstar-ua-leo-cr01-po10.kiev.steam-internet.net
        [195.34.59.237]
        5 118 ms 122 ms 107 ms anc-cr01-te6-3.ff.stream-internet.net [212.188.1.154]
        6 141 ms 139 ms 144 ms mil-cr01-te6-1.lnd.stream-internet.net [195.34.53.210]
        7 220 ms 224 ms 217 ms sd-cr01-te2-3.nyc.stream-internet.net [195.34.53.142]
        8 228 ms 232 ms 226 ms vl0015.gwy03.sctn01.hostnoc.net [198.32.160.221]
        9 226 ms 229 ms 213 ms xe1-03.agg04.sctn01.hostnoc.net [64.120.243.38]
        10 3002 ms 1173 ms 265 ms 66-96-238-102.hostnoc.net [66.96.238.102]
        Трассировка завершена.

        1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
        • Первое сообщение
          Последнее сообщение